序号 | 股票 | 股票名称 | 持股比例 | 日期 |
1 | 飞科电器、603868 | 上海飞科投资有限公司 | 80.992% | 2022-03-31 |
2 | 飞科电器、603868 | 上海飞科投资有限公司 | 80.992% | 2021-12-31 |
3 | 金龙汽车、600686 | 上海飞科投资有限公司 | 4.077% | 2021-12-31 |
4 | 金龙汽车、600686 | 上海飞科投资有限公司 | 4.099% | 2021-09-30 |
5 | 飞科电器、603868 | 上海飞科投资有限公司 | 80.992% | 2021-09-30 |
6 | 飞科电器、603868 | 上海飞科投资有限公司 | 80.992% | 2021-06-30 |
7 | 金龙汽车、600686 | 上海飞科投资有限公司 | 4.099% | 2021-06-30 |
8 | 金龙汽车、600686 | 上海飞科投资有限公司 | 4.099% | 2021-03-31 |
9 | 飞科电器、603868 | 上海飞科投资有限公司 | 80.992% | 2021-03-31 |
10 | 飞科电器、603868 | 上海飞科投资有限公司 | 80.992% | 2020-12-31 |
11 | 金龙汽车、600686 | 上海飞科投资有限公司 | 4.557% | 2020-12-31 |
12 | 金龙汽车、600686 | 上海飞科投资有限公司 | 4.944% | 2020-09-30 |
13 | 飞科电器、603868 | 上海飞科投资有限公司 | 80.992% | 2020-09-30 |
14 | 金龙汽车、600686 | 上海飞科投资有限公司 | 5.439% | 2020-06-30 |
15 | 飞科电器、603868 | 上海飞科投资有限公司 | 80.992% | 2020-06-30 |
16 | 飞科电器、603868 | 上海飞科投资有限公司 | 80.992% | 2020-03-31 |
17 | 金龙汽车、600686 | 上海飞科投资有限公司 | 5.373% | 2020-03-31 |
18 | 金龙汽车、600686 | 上海飞科投资有限公司 | 4.615% | 2019-12-31 |
19 | 飞科电器、603868 | 上海飞科投资有限公司 | 80.992% | 2019-12-31 |
20 | 金龙汽车、600686 | 上海飞科投资有限公司 | 4.615% | 2019-09-30 |
21 | 飞科电器、603868 | 上海飞科投资有限公司 | 80.992% | 2019-09-30 |
22 | 飞科电器、603868 | 上海飞科投资有限公司 | 80.992% | 2019-06-30 |
23 | 金龙汽车、600686 | 上海飞科投资有限公司 | 4.615% | 2019-06-30 |
24 | 金龙汽车、600686 | 上海飞科投资有限公司 | 4.615% | 2019-03-31 |
25 | 金龙汽车、600686 | 上海飞科投资有限公司 | 4.615% | 2018-12-31 |
26 | 文科园林、002775 | 上海飞科投资有限公司 | 0.638% | 2018-12-31 |
27 | 文科园林、002775 | 上海飞科投资有限公司 | 0.679% | 2018-09-30 |
28 | 金龙汽车、600686 | 上海飞科投资有限公司 | 4.615% | 2018-09-30 |
29 | 金龙汽车、600686 | 上海飞科投资有限公司 | 4.813% | 2018-06-30 |
30 | 文科园林、002775 | 上海飞科投资有限公司 | 1.201% | 2018-06-30 |
31 | 金龙汽车、600686 | 上海飞科投资有限公司 | 2.756% | 2018-03-31 |
32 | 文科园林、002775 | 上海飞科投资有限公司 | 0.902% | 2018-03-31 |
33 | 驰宏锌锗、600497 | 上海飞科投资有限公司 | 0.35% | 2018-03-31 |
34 | 驰宏锌锗、600497 | 上海飞科投资有限公司 | 0.35% | 2017-12-31 |
35 | 鹏辉能源、300438 | 上海飞科投资有限公司 | 0.818% | 2017-12-31 |
36 | 驰宏锌锗、600497 | 上海飞科投资有限公司 | 0.35% | 2017-09-30 |
37 | 驰宏锌锗、600497 | 上海飞科投资有限公司 | 0.35% | 2017-06-30 |
38 | 莎普爱思、603168 | 上海飞科投资有限公司 | 1.072% | 2017-06-30 |
39 | 莎普爱思、603168 | 上海飞科投资有限公司 | 0.51% | 2017-03-31 |
40 | 驰宏锌锗、600497 | 上海飞科投资有限公司 | 0.4% | 2017-03-31 |
41 | 驰宏锌锗、600497 | 上海飞科投资有限公司 | 0.45% | 2016-09-30 |
42 | 驰宏锌锗、600497 | 上海飞科投资有限公司 | 0.45% | 2016-06-30 |
43 | 驰宏锌锗、600497 | 上海飞科投资有限公司 | 0.401% | 2016-03-31 |
44 | 驰宏锌锗、600497 | 上海飞科投资有限公司 | 0.486% | 2015-12-31 |
45 | 博雅生物、300294 | 上海飞科投资有限公司 | 0.844% | 2015-09-30 |
46 | 驰宏锌锗、600497 | 上海飞科投资有限公司 | 0.486% | 2015-09-30 |
47 | 驰宏锌锗、600497 | 上海飞科投资有限公司 | 0.6% | 2015-06-30 |
48 | 江西铜业、600362 | 上海飞科投资有限公司 | 0.196% | 2015-06-30 |
49 | 宏达股份、600331 | 上海飞科投资有限公司 | 0.266% | 2015-06-30 |
50 | 博雅生物、300294 | 上海飞科投资有限公司 | 0.836% | 2015-06-30 |
51 | 博雅生物、300294 | 上海飞科投资有限公司 | 0.633% | 2015-03-31 |
52 | 江西铜业、600362 | 上海飞科投资有限公司 | 0.194% | 2014-12-31 |
53 | 大同煤业、601001 | 上海飞科投资有限公司 | 0.182% | 2014-09-30 |
54 | 江西铜业、600362 | 上海飞科投资有限公司 | 0.082% | 2014-09-30 |
大券商渠道,券源多,T+0高手关注 | ||
项目 | 费率 | 说明 |
佣金 | 万分之1 | 含规费 |
两融 | 5.2% | 量大更优惠 |
券源 | 1500只 |
双创板400多只 主板中小板1000多只 |
期权 | 1.8一张 | 包含1.6的成本 |
不限资金量,股票按成交额算,比如一万元交易额佣金1 元(已包含规费)
适合定投高频交易策略
高频交易者的福利,介绍朋友一起开,帮他也省钱,省钱就是赚,省出来的是自己的
融资利率6%,低于同行2%,融资50万,一年省1万元,加上佣金一个月至少省1000元,省钱就是赚
券源多,60万以上可约券,锁券
期权手续费1.8元/张,包含1.6交易所收费
2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日,
一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
所以才寻找到现在这家更大,佣金超低的券商渠道分享给大家,帮大家省钱,毕竟赚钱不易,省出来的是自己的。