序号 | 股票 | 股票名称 | 持股比例 | 日期 |
1 | 天海防务、300008 | 刘楠 | 10.075% | 2022-03-31 |
2 | 天海防务、300008 | 刘楠 | 10.075% | 2021-12-31 |
3 | 天海防务、300008 | 刘楠 | 10.075% | 2021-09-30 |
4 | 天海防务、300008 | 刘楠 | 4.79% | 2020-12-31 |
5 | 天海防务、300008 | 刘楠 | 6.081% | 2020-09-30 |
6 | 天海防务、300008 | 刘楠 | 6.083% | 2020-06-30 |
7 | 天海防务、300008 | 刘楠 | 2.834% | 2020-03-31 |
8 | 筑博设计、300564 | 刘楠 | 0.27% | 2020-03-31 |
9 | 天海防务、300008 | 刘楠 | 2.834% | 2019-12-31 |
10 | 天海防务、300008 | 刘楠 | 2.834% | 2019-09-30 |
11 | 天海防务、300008 | 刘楠 | 2.834% | 2019-06-30 |
12 | 天海防务、300008 | 刘楠 | 2.834% | 2019-03-31 |
13 | 天海防务、300008 | 刘楠 | 2.834% | 2018-12-31 |
14 | 天海防务、300008 | 刘楠 | 2.834% | 2018-09-30 |
15 | 天海防务、300008 | 刘楠 | 2.834% | 2018-06-30 |
16 | 天海防务、300008 | 刘楠 | 2.95% | 2018-03-31 |
17 | 天海防务、300008 | 刘楠 | 2.95% | 2017-12-31 |
18 | 天海防务、300008 | 刘楠 | 2.85% | 2017-09-30 |
19 | 天海防务、300008 | 刘楠 | 2.846% | 2017-06-30 |
20 | 天海防务、300008 | 刘楠 | 6.85% | 2017-03-31 |
21 | 天海防务、300008 | 刘楠 | 6.85% | 2016-12-31 |
22 | 天海防务、300008 | 刘楠 | 7.03% | 2016-09-30 |
23 | 天海防务、300008 | 刘楠 | 7.03% | 2016-06-30 |
24 | 上海佳豪、300008 | 刘楠 | 4.997% | 2016-03-31 |
25 | 上海佳豪、300008 | 刘楠 | 4.997% | 2015-12-31 |
26 | 上海佳豪、300008 | 刘楠 | 5.055% | 2015-09-30 |
27 | 上海佳豪、300008 | 刘楠 | 5.055% | 2015-06-30 |
28 | 上海佳豪、300008 | 刘楠 | 5.055% | 2015-03-31 |
29 | 上海佳豪、300008 | 刘楠 | 5.055% | 2014-12-31 |
30 | 上海佳豪、300008 | 刘楠 | 5.055% | 2014-09-30 |
31 | 上海佳豪、300008 | 刘楠 | 5.056% | 2014-06-30 |
32 | 上海佳豪、300008 | 刘楠 | 5.784% | 2014-03-31 |
33 | 上海佳豪、300008 | 刘楠 | 8.606% | 2013-09-30 |
34 | 上海佳豪、300008 | 刘楠 | 8.606% | 2013-06-30 |
35 | 上海佳豪、300008 | 刘楠 | 8.606% | 2013-03-31 |
36 | 珠江控股、000505 | 刘楠 | 1.172% | 2008-09-30 |
37 | 珠江控股、000505 | 刘楠 | 1.172% | 2008-06-30 |
38 | 珠江控股、000505 | 刘楠 | 1.172% | 2008-03-31 |
39 | 珠江控股、000505 | 刘楠 | 1.172% | 2007-12-31 |
40 | 珠江控股、000505 | 刘楠 | 1.172% | 2007-09-30 |
41 | 一汽富维、600742 | 刘楠 | 0.131% | 2006-03-31 |
42 | 一汽富维、600742 | 刘楠 | 0.131% | 2005-12-31 |
43 | 一汽富维、600742 | 刘楠 | 0.131% | 2005-09-30 |
44 | 一汽富维、600742 | 刘楠 | 0.131% | 2005-06-30 |
45 | 一汽富维、600742 | 刘楠 | 0.131% | 2005-03-31 |
46 | 一汽富维、600742 | 刘楠 | 0.142% | 2004-12-31 |
47 | 一汽富维、600742 | 刘楠 | 0.142% | 2004-09-30 |
48 | 一汽富维、600742 | 刘楠 | 0.141% | 2004-06-30 |
大券商渠道,券源多,T+0高手关注 | ||
项目 | 费率 | 说明 |
佣金 | 万分之1 | 含规费 |
两融 | 5.2% | 量大更优惠 |
券源 | 1500只 |
双创板400多只 主板中小板1000多只 |
期权 | 1.8一张 | 包含1.6的成本 |
不限资金量,股票按成交额算,比如一万元交易额佣金1 元(已包含规费)
适合定投高频交易策略
高频交易者的福利,介绍朋友一起开,帮他也省钱,省钱就是赚,省出来的是自己的
融资利率6%,低于同行2%,融资50万,一年省1万元,加上佣金一个月至少省1000元,省钱就是赚
券源多,60万以上可约券,锁券
期权手续费1.8元/张,包含1.6交易所收费
2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日,
一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
所以才寻找到现在这家更大,佣金超低的券商渠道分享给大家,帮大家省钱,毕竟赚钱不易,省出来的是自己的。