序号 | 股票 | 股票名称 | 持股比例 | 日期 |
1 | 起帆电缆、605222 | 梁为民 | 0.463% | 2021-12-31 |
2 | 亚康股份、301085 | 梁为民 | 0.629% | 2021-12-31 |
3 | 金鹰重工、301048 | 梁为民 | 0.345% | 2021-12-31 |
4 | 博硕科技、300951 | 梁为民 | 0.194% | 2021-03-31 |
5 | 京北方、002987 | 梁为民 | 1.639% | 2020-09-30 |
6 | 京北方、002987 | 梁为民 | 0.396% | 2020-06-30 |
7 | 芯瑞达、002983 | 梁为民 | 0.516% | 2020-06-30 |
8 | 八亿时空、688181 | 梁为民 | 0.752% | 2020-06-30 |
9 | 凌志软件、688588 | 梁为民 | 0.439% | 2020-06-30 |
10 | 长阳科技、688299 | 梁为民 | 0.482% | 2020-06-30 |
11 | 长阳科技、688299 | 梁为民 | 0.913% | 2019-12-31 |
12 | 普元信息、688118 | 梁为民 | 1.414% | 2019-12-31 |
13 | 科瑞技术、002957 | 梁为民 | 0.618% | 2019-09-30 |
14 | 捷佳伟创、300724 | 梁为民 | 0.62% | 2018-09-30 |
15 | 中大力德、002896 | 梁为民 | 1.303% | 2017-12-31 |
16 | 长盛轴承、300718 | 梁为民 | 0.617% | 2017-12-31 |
17 | 汇纳科技、300609 | 梁为民 | 1.7% | 2017-09-30 |
18 | 华星创业、300025 | 梁为民 | 0.992% | 2017-09-30 |
19 | 欧普康视、300595 | 梁为民 | 0.863% | 2017-06-30 |
20 | 弘亚数控、002833 | 梁为民 | 1.1% | 2017-06-30 |
21 | 无锡银行、600908 | 梁为民 | 0.668% | 2017-06-30 |
22 | 克来机电、603960 | 梁为民 | 0.81% | 2017-06-30 |
23 | 百合花、603823 | 梁为民 | 0.6% | 2017-03-31 |
24 | 苏州科达、603660 | 梁为民 | 0.64% | 2017-03-31 |
25 | 弘亚数控、002833 | 梁为民 | 1.6% | 2017-03-31 |
26 | 山推股份、000680 | 梁为民 | 0.39% | 2017-03-31 |
27 | 拓斯达、300607 | 梁为民 | 1.37% | 2017-03-31 |
28 | 欧普康视、300595 | 梁为民 | 0.8% | 2017-03-31 |
29 | 新疆天业、600075 | 梁为民 | 0.23% | 2017-03-31 |
30 | 朗科智能、300543 | 梁为民 | 1.1% | 2016-12-31 |
31 | 蓝海华腾、300484 | 梁为民 | 3.59% | 2016-09-30 |
32 | 蓝海华腾、300484 | 梁为民 | 1.41% | 2016-06-30 |
33 | 深圳华强、000062 | 梁为民 | 0.46% | 2016-06-30 |
34 | 迪威视讯、300167 | 梁为民 | 0.583% | 2016-03-31 |
35 | 龙洲股份、002682 | 梁为民 | 0.968% | 2015-12-31 |
36 | 宏达高科、002144 | 梁为民 | 0.518% | 2015-12-31 |
37 | 御银股份、002177 | 梁为民 | 0.203% | 2015-09-30 |
38 | 美康生物、300439 | 梁为民 | 0.543% | 2015-09-30 |
39 | 弘讯科技、603015 | 梁为民 | 0.465% | 2015-06-30 |
40 | 美康生物、300439 | 梁为民 | 0.367% | 2015-06-30 |
41 | 快乐购、300413 | 梁为民 | 0.227% | 2015-03-31 |
42 | 鲁西化工、000830 | 梁为民 | 0.536% | 2014-12-31 |
43 | 盈方微、000670 | 梁为民 | 0.409% | 2014-09-30 |
44 | 锦富新材、300128 | 梁为民 | 0.227% | 2014-06-30 |
45 | 广电网络、600831 | 梁为民 | 0.284% | 2014-03-31 |
46 | 御银股份、002177 | 梁为民 | 0.437% | 2013-09-30 |
47 | 天玑科技、300245 | 梁为民 | 0.354% | 2013-03-31 |
大券商渠道,券源多,T+0高手关注 | ||
项目 | 费率 | 说明 |
佣金 | 万分之1 | 含规费 |
两融 | 5.2% | 量大更优惠 |
券源 | 1500只 |
双创板400多只 主板中小板1000多只 |
期权 | 1.8一张 | 包含1.6的成本 |
不限资金量,股票按成交额算,比如一万元交易额佣金1 元(已包含规费)
适合定投高频交易策略
高频交易者的福利,介绍朋友一起开,帮他也省钱,省钱就是赚,省出来的是自己的
融资利率6%,低于同行2%,融资50万,一年省1万元,加上佣金一个月至少省1000元,省钱就是赚
券源多,60万以上可约券,锁券
期权手续费1.8元/张,包含1.6交易所收费
2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日,
一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
所以才寻找到现在这家更大,佣金超低的券商渠道分享给大家,帮大家省钱,毕竟赚钱不易,省出来的是自己的。