序号 | 股票 | 股票名称 | 持股比例 | 日期 |
1 | 金科股份、000656 | 和谐健康保险股份有限公司-万能产品 | 1.535% | 2022-03-31 |
2 | 金融街、000402 | 和谐健康保险股份有限公司-万能产品 | 15.684% | 2022-03-31 |
3 | 万达信息、300168 | 和谐健康保险股份有限公司-万能产品 | 9.883% | 2022-03-31 |
4 | 金风科技、002202 | 和谐健康保险股份有限公司-万能产品 | 12.679% | 2022-03-31 |
5 | 金风科技、002202 | 和谐健康保险股份有限公司-万能产品 | 12.679% | 2021-12-31 |
6 | 万达信息、300168 | 和谐健康保险股份有限公司-万能产品 | 9.883% | 2021-12-31 |
7 | 金融街、000402 | 和谐健康保险股份有限公司-万能产品 | 15.684% | 2021-12-31 |
8 | 金融街、000402 | 和谐健康保险股份有限公司-万能产品 | 15.684% | 2021-09-30 |
9 | 金风科技、002202 | 和谐健康保险股份有限公司-万能产品 | 12.679% | 2021-09-30 |
10 | 万达信息、300168 | 和谐健康保险股份有限公司-万能产品 | 9.883% | 2021-09-30 |
11 | 万达信息、300168 | 和谐健康保险股份有限公司-万能产品 | 9.88% | 2021-06-30 |
12 | 金风科技、002202 | 和谐健康保险股份有限公司-万能产品 | 13.692% | 2021-06-30 |
13 | 金融街、000402 | 和谐健康保险股份有限公司-万能产品 | 15.684% | 2021-06-30 |
14 | 金融街、000402 | 和谐健康保险股份有限公司-万能产品 | 15.685% | 2021-03-31 |
15 | 金风科技、002202 | 和谐健康保险股份有限公司-万能产品 | 13.693% | 2021-03-31 |
16 | 万达信息、300168 | 和谐健康保险股份有限公司-万能产品 | 9.88% | 2021-03-31 |
17 | 万达信息、300168 | 和谐健康保险股份有限公司-万能产品 | 9.879% | 2020-12-31 |
18 | 金风科技、002202 | 和谐健康保险股份有限公司-万能产品 | 13.693% | 2020-12-31 |
19 | 金融街、000402 | 和谐健康保险股份有限公司-万能产品 | 15.883% | 2020-12-31 |
20 | 金融街、000402 | 和谐健康保险股份有限公司-万能产品 | 15.883% | 2020-09-30 |
21 | 金风科技、002202 | 和谐健康保险股份有限公司-万能产品 | 13.693% | 2020-09-30 |
22 | 金风科技、002202 | 和谐健康保险股份有限公司-万能产品 | 13.693% | 2020-06-30 |
23 | 双鹭药业、002038 | 和谐健康保险股份有限公司-万能产品 | 0.752% | 2020-06-30 |
24 | 金 融 街、000402 | 和谐健康保险股份有限公司-万能产品 | 15.883% | 2020-06-30 |
25 | 金 融 街、000402 | 和谐健康保险股份有限公司-万能产品 | 15.883% | 2020-03-31 |
26 | 金风科技、002202 | 和谐健康保险股份有限公司-万能产品 | 13.712% | 2020-03-31 |
27 | 双鹭药业、002038 | 和谐健康保险股份有限公司-万能产品 | 0.752% | 2020-03-31 |
28 | 金风科技、002202 | 和谐健康保险股份有限公司-万能产品 | 13.712% | 2019-12-31 |
29 | 金 融 街、000402 | 和谐健康保险股份有限公司-万能产品 | 15.883% | 2019-12-31 |
30 | 金 融 街、000402 | 和谐健康保险股份有限公司-万能产品 | 15.883% | 2019-09-30 |
31 | 金风科技、002202 | 和谐健康保险股份有限公司-万能产品 | 13.714% | 2019-09-30 |
32 | 金风科技、002202 | 和谐健康保险股份有限公司-万能产品 | 13.714% | 2019-06-30 |
33 | 金 融 街、000402 | 和谐健康保险股份有限公司-万能产品 | 15.883% | 2019-06-30 |
34 | 金 融 街、000402 | 和谐健康保险股份有限公司-万能产品 | 15.883% | 2019-03-31 |
35 | 金风科技、002202 | 和谐健康保险股份有限公司-万能产品 | 11.877% | 2019-03-31 |
36 | 金风科技、002202 | 和谐健康保险股份有限公司-万能产品 | 13.681% | 2018-12-31 |
37 | 金 融 街、000402 | 和谐健康保险股份有限公司-万能产品 | 15.883% | 2018-12-31 |
38 | 金 融 街、000402 | 和谐健康保险股份有限公司-万能产品 | 15.882% | 2018-09-30 |
39 | 金风科技、002202 | 和谐健康保险股份有限公司-万能产品 | 16.8% | 2018-09-30 |
40 | 同仁堂、600085 | 和谐健康保险股份有限公司-万能产品 | 1.615% | 2018-06-30 |
41 | 欧亚集团、600697 | 和谐健康保险股份有限公司-万能产品 | 1.228% | 2018-06-30 |
42 | 金风科技、002202 | 和谐健康保险股份有限公司-万能产品 | 4.261% | 2018-06-30 |
43 | 金融街、000402 | 和谐健康保险股份有限公司-万能产品 | 15.882% | 2018-06-30 |
44 | 金 融 街、000402 | 和谐健康保险股份有限公司-万能产品 | 15.882% | 2018-03-31 |
45 | 金风科技、002202 | 和谐健康保险股份有限公司-万能产品 | 4.261% | 2018-03-31 |
46 | 欧亚集团、600697 | 和谐健康保险股份有限公司-万能产品 | 1.228% | 2018-03-31 |
47 | 同仁堂、600085 | 和谐健康保险股份有限公司-万能产品 | 1.615% | 2018-03-31 |
48 | 同仁堂、600085 | 和谐健康保险股份有限公司-万能产品 | 1.615% | 2017-12-31 |
49 | 金 融 街、000402 | 和谐健康保险股份有限公司-万能产品 | 15.882% | 2017-12-31 |
50 | 金风科技、002202 | 和谐健康保险股份有限公司-万能产品 | 4.261% | 2017-12-31 |
51 | 金 融 街、000402 | 和谐健康保险股份有限公司-万能产品 | 15.88% | 2017-09-30 |
52 | 金风科技、002202 | 和谐健康保险股份有限公司-万能产品 | 4.26% | 2017-09-30 |
53 | 同仁堂、600085 | 和谐健康保险股份有限公司-万能产品 | 1.62% | 2017-09-30 |
54 | 同仁堂、600085 | 和谐健康保险股份有限公司-万能产品 | 1.62% | 2017-06-30 |
55 | 金风科技、002202 | 和谐健康保险股份有限公司-万能产品 | 4.261% | 2017-06-30 |
56 | 金 融 街、000402 | 和谐健康保险股份有限公司-万能产品 | 15.884% | 2017-06-30 |
57 | 金融街、000402 | 和谐健康保险股份有限公司-万能产品 | 15.88% | 2017-03-31 |
58 | 金风科技、002202 | 和谐健康保险股份有限公司-万能产品 | 4.26% | 2017-03-31 |
59 | 同仁堂、600085 | 和谐健康保险股份有限公司-万能产品 | 1.62% | 2017-03-31 |
60 | 建设银行、601939 | 和谐健康保险股份有限公司-万能产品 | 0.05% | 2017-03-31 |
61 | 同仁堂、600085 | 和谐健康保险股份有限公司-万能产品 | 1.62% | 2016-12-31 |
62 | 建设银行、601939 | 和谐健康保险股份有限公司-万能产品 | 0.05% | 2016-12-31 |
63 | 金风科技、002202 | 和谐健康保险股份有限公司-万能产品 | 4.26% | 2016-12-31 |
64 | 金融街、000402 | 和谐健康保险股份有限公司-万能产品 | 15.88% | 2016-12-31 |
65 | 金融街、000402 | 和谐健康保险股份有限公司-万能产品 | 15.89% | 2016-09-30 |
66 | 金风科技、002202 | 和谐健康保险股份有限公司-万能产品 | 4.26% | 2016-09-30 |
67 | 同仁堂、600085 | 和谐健康保险股份有限公司-万能产品 | 1.62% | 2016-09-30 |
68 | 建设银行、601939 | 和谐健康保险股份有限公司-万能产品 | 0.05% | 2016-09-30 |
69 | 欧亚集团、600697 | 和谐健康保险股份有限公司-万能产品 | 1.23% | 2016-06-30 |
70 | 同仁堂、600085 | 和谐健康保险股份有限公司-万能产品 | 1.62% | 2016-06-30 |
71 | 金风科技、002202 | 和谐健康保险股份有限公司-万能产品 | 4.26% | 2016-06-30 |
72 | 金融街、000402 | 和谐健康保险股份有限公司-万能产品 | 15.89% | 2016-06-30 |
73 | 金 融 街、000402 | 和谐健康保险股份有限公司-万能产品 | 15.876% | 2016-03-31 |
74 | 金风科技、002202 | 和谐健康保险股份有限公司-万能产品 | 4.14% | 2016-03-31 |
75 | 同仁堂、600085 | 和谐健康保险股份有限公司-万能产品 | 1.615% | 2016-03-31 |
76 | 同仁堂、600085 | 和谐健康保险股份有限公司-万能产品 | 1.615% | 2015-12-31 |
77 | 欧亚集团、600697 | 和谐健康保险股份有限公司-万能产品 | 1.197% | 2015-12-31 |
78 | 建设银行、601939 | 和谐健康保险股份有限公司-万能产品 | 0.053% | 2015-12-31 |
79 | 金风科技、002202 | 和谐健康保险股份有限公司-万能产品 | 4.14% | 2015-12-31 |
80 | 金 融 街、000402 | 和谐健康保险股份有限公司-万能产品 | 15.876% | 2015-12-31 |
81 | 金 融 街、000402 | 和谐健康保险股份有限公司-万能产品 | 13.326% | 2015-09-30 |
82 | 金 融 街、000402 | 和谐健康保险股份有限公司-万能产品 | 12.561% | 2015-06-30 |
83 | 金 融 街、000402 | 和谐健康保险股份有限公司-万能产品 | 12.561% | 2015-03-31 |
84 | 金 融 街、000402 | 和谐健康保险股份有限公司-万能产品 | 12.561% | 2014-12-31 |
85 | 金 融 街、000402 | 和谐健康保险股份有限公司-万能产品 | 8.989% | 2014-11-21 |
86 | 金 融 街、000402 | 和谐健康保险股份有限公司-万能产品 | 8.876% | 2014-09-30 |
87 | 金 融 街、000402 | 和谐健康保险股份有限公司-万能产品 | 8.876% | 2014-06-30 |
88 | 金 融 街、000402 | 和谐健康保险股份有限公司-万能产品 | 1.705% | 2014-03-31 |
89 | 辽宁成大、600739 | 和谐健康保险股份有限公司-万能产品 | 1.938% | 2013-09-30 |
90 | 辽宁成大、600739 | 和谐健康保险股份有限公司-万能产品 | 1.938% | 2013-06-30 |
大券商渠道,券源多,T+0高手关注 | ||
项目 | 费率 | 说明 |
佣金 | 万分之1 | 含规费 |
两融 | 5.2% | 量大更优惠 |
券源 | 1500只 |
双创板400多只 主板中小板1000多只 |
期权 | 1.8一张 | 包含1.6的成本 |
不限资金量,股票按成交额算,比如一万元交易额佣金1 元(已包含规费)
适合定投高频交易策略
高频交易者的福利,介绍朋友一起开,帮他也省钱,省钱就是赚,省出来的是自己的
融资利率6%,低于同行2%,融资50万,一年省1万元,加上佣金一个月至少省1000元,省钱就是赚
券源多,60万以上可约券,锁券
期权手续费1.8元/张,包含1.6交易所收费
2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日,
一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
所以才寻找到现在这家更大,佣金超低的券商渠道分享给大家,帮大家省钱,毕竟赚钱不易,省出来的是自己的。