序号 | 股票 | 股票名称 | 持股比例 | 日期 |
1 | 深天地A、000023 | 魏力军 | 0.822% | 2020-09-30 |
2 | 深天地A、000023 | 魏力军 | 0.817% | 2020-03-31 |
3 | 深天地A、000023 | 魏力军 | 0.817% | 2019-12-31 |
4 | 深天地A、000023 | 魏力军 | 0.817% | 2019-09-30 |
5 | 深天地A、000023 | 魏力军 | 0.817% | 2019-06-30 |
6 | 深天地A、000023 | 魏力军 | 0.817% | 2019-03-31 |
7 | 深天地A、000023 | 魏力军 | 0.817% | 2018-12-31 |
8 | 深天地A、000023 | 魏力军 | 0.9% | 2018-09-30 |
9 | 深天地A、000023 | 魏力军 | 0.9% | 2018-06-30 |
10 | 美达股份、000782 | 魏力军 | 0.426% | 2017-12-31 |
11 | 美达股份、000782 | 魏力军 | 0.56% | 2017-09-30 |
12 | 美达股份、000782 | 魏力军 | 0.53% | 2017-06-30 |
13 | 深天地A、000023 | 魏力军 | 1.34% | 2016-09-30 |
14 | 深天地A、000023 | 魏力军 | 1.18% | 2016-06-30 |
15 | 深天地A、000023 | 魏力军 | 0.918% | 2016-03-31 |
16 | 龙生股份、002625 | 魏力军 | 0.273% | 2016-03-31 |
17 | 龙生股份、002625 | 魏力军 | 0.273% | 2015-12-31 |
18 | 深天地A、000023 | 魏力军 | 0.918% | 2015-12-31 |
19 | 深天地A、000023 | 魏力军 | 0.918% | 2015-09-30 |
20 | 龙生股份、002625 | 魏力军 | 0.527% | 2015-06-30 |
21 | 广州友谊、000987 | 魏力军 | 0.195% | 2015-03-31 |
22 | 二三四五、002195 | 魏力军 | 0.109% | 2014-12-31 |
23 | 广州友谊、000987 | 魏力军 | 0.252% | 2014-12-31 |
24 | 二三四五、002195 | 魏力军 | 0.172% | 2014-09-30 |
25 | 二三四五、002195 | 魏力军 | 0.582% | 2014-06-30 |
26 | 二三四五、002195 | 魏力军 | 0.589% | 2014-03-31 |
27 | 上海钢联、300226 | 魏力军 | 0.525% | 2013-12-31 |
28 | 盛和资源、600392 | 魏力军 | 0.291% | 2013-06-30 |
29 | 盛和资源、600392 | 魏力军 | 0.328% | 2013-03-31 |
30 | 宇顺电子、002289 | 魏力军 | 0.381% | 2012-12-31 |
31 | 盛和资源、600392 | 魏力军 | 0.296% | 2012-12-31 |
32 | 盛和资源、600392 | 魏力军 | 0.436% | 2012-09-30 |
33 | 曲江文旅、600706 | 魏力军 | 0.513% | 2012-09-30 |
34 | 曲江文旅、600706 | 魏力军 | 0.607% | 2012-06-30 |
35 | 宇顺电子、002289 | 魏力军 | 0.748% | 2012-06-30 |
36 | 滨海能源、000695 | 魏力军 | 0.584% | 2012-06-30 |
37 | 滨海能源、000695 | 魏力军 | 0.675% | 2012-03-31 |
38 | 曲江文旅、600706 | 魏力军 | 1.348% | 2012-03-31 |
39 | 曲江文旅、600706 | 魏力军 | 1.377% | 2011-12-31 |
40 | 大橡塑、600346 | 魏力军 | 0.295% | 2011-12-31 |
41 | 滨海能源、000695 | 魏力军 | 0.693% | 2011-12-31 |
42 | 滨海能源、000695 | 魏力军 | 0.662% | 2011-09-30 |
43 | 曲江文旅、600706 | 魏力军 | 1.377% | 2011-09-30 |
44 | 曲江文旅、600706 | 魏力军 | 1.351% | 2011-06-30 |
45 | 滨海能源、000695 | 魏力军 | 0.662% | 2011-06-30 |
46 | 易成新能、300080 | 魏力军 | 0.086% | 2010-06-30 |
47 | 沱牌舍得、600702 | 魏力军 | 0.324% | 2010-03-31 |
48 | 凯撒旅游、000796 | 魏力军 | 0.49% | 2008-12-31 |
49 | 长航凤凰、000520 | 魏力军 | 0.266% | 2008-09-30 |
50 | 凯撒旅游、000796 | 魏力军 | 0.579% | 2008-09-30 |
51 | 六国化工、600470 | 魏力军 | 0.368% | 2008-09-30 |
52 | 六国化工、600470 | 魏力军 | 0.405% | 2008-06-30 |
53 | 长航凤凰、000520 | 魏力军 | 0.266% | 2008-06-30 |
54 | 凯撒旅游、000796 | 魏力军 | 0.579% | 2008-06-30 |
55 | 凯撒旅游、000796 | 魏力军 | 0.599% | 2008-03-31 |
56 | 商赢环球、600146 | 魏力军 | 0.257% | 2008-03-31 |
57 | 商赢环球、600146 | 魏力军 | 0.257% | 2007-12-31 |
58 | 安信信托、600816 | 魏力军 | 0.203% | 2007-12-31 |
59 | 安信信托、600816 | 魏力军 | 0.203% | 2007-09-30 |
60 | 商赢环球、600146 | 魏力军 | 0.257% | 2007-09-30 |
61 | 莱茵体育、000558 | 魏力军 | 0.341% | 2007-06-30 |
62 | 新 和 成、002001 | 魏力军 | 0.374% | 2007-06-30 |
63 | 亿利洁能、600277 | 魏力军 | 0.256% | 2007-06-30 |
64 | 南京化纤、600889 | 魏力军 | 0.371% | 2007-03-31 |
65 | 博闻科技、600883 | 魏力军 | 0.123% | 2006-12-31 |
66 | 大龙地产、600159 | 魏力军 | 0.164% | 2006-12-31 |
67 | 宝光股份、600379 | 魏力军 | 0.211% | 2006-09-30 |
68 | 三安光电、600703 | 魏力军 | 0.326% | 2006-06-30 |
69 | 宏图高科、600122 | 魏力军 | 0.601% | 2006-06-30 |
70 | 郑州煤电、600121 | 魏力军 | 0.601% | 2006-06-30 |
71 | 浙江东方、600120 | 魏力军 | 0.601% | 2006-06-30 |
72 | 长江投资、600119 | 魏力军 | 0.601% | 2006-06-30 |
73 | 中国卫星、600118 | 魏力军 | 0.601% | 2006-06-30 |
74 | 西宁特钢、600117 | 魏力军 | 0.601% | 2006-06-30 |
75 | 三峡水利、600116 | 魏力军 | 0.601% | 2006-06-30 |
76 | 东方航空、600115 | 魏力军 | 0.601% | 2006-06-30 |
77 | 东睦股份、600114 | 魏力军 | 0.601% | 2006-06-30 |
78 | 浙江东日、600113 | 魏力军 | 0.601% | 2006-06-30 |
79 | 天成控股、600112 | 魏力军 | 0.601% | 2006-06-30 |
80 | 北方稀土、600111 | 魏力军 | 0.601% | 2006-06-30 |
81 | 诺德股份、600110 | 魏力军 | 0.601% | 2006-06-30 |
82 | 国金证券、600109 | 魏力军 | 0.601% | 2006-06-30 |
83 | 亚盛集团、600108 | 魏力军 | 0.601% | 2006-06-30 |
84 | 美尔雅、600107 | 魏力军 | 0.222% | 2006-06-30 |
85 | *ST夏利、000927 | 魏力军 | 0.057% | 2004-09-30 |
大券商渠道,券源多,T+0高手关注 | ||
项目 | 费率 | 说明 |
佣金 | 万分之1 | 含规费 |
两融 | 5.2% | 量大更优惠 |
券源 | 1500只 |
双创板400多只 主板中小板1000多只 |
期权 | 1.8一张 | 包含1.6的成本 |
不限资金量,股票按成交额算,比如一万元交易额佣金1 元(已包含规费)
适合定投高频交易策略
高频交易者的福利,介绍朋友一起开,帮他也省钱,省钱就是赚,省出来的是自己的
融资利率6%,低于同行2%,融资50万,一年省1万元,加上佣金一个月至少省1000元,省钱就是赚
券源多,60万以上可约券,锁券
期权手续费1.8元/张,包含1.6交易所收费
2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日,
一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
所以才寻找到现在这家更大,佣金超低的券商渠道分享给大家,帮大家省钱,毕竟赚钱不易,省出来的是自己的。