序号 | 股票 | 股票名称 | 持股比例 | 日期 |
1 | 云南白药、000538 | 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 0.749% | 2022-04-13 |
2 | 普利制药、300630 | 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 6.651% | 2022-03-31 |
3 | 欧普康视、300595 | 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 4.069% | 2022-03-31 |
4 | 云南白药、000538 | 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 0.749% | 2022-03-31 |
5 | 华东医药、000963 | 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 0.574% | 2022-03-31 |
6 | 华软科技、002453 | 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 0.804% | 2022-03-31 |
7 | 爱尔眼科、300015 | 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 3.345% | 2022-03-31 |
8 | 凯莱英、002821 | 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 4.733% | 2022-03-31 |
9 | 智飞生物、300122 | 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 1.628% | 2022-03-31 |
10 | 博雅生物、300294 | 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 0.766% | 2022-03-31 |
11 | 迦南科技、300412 | 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 3.836% | 2022-03-31 |
12 | 博腾股份、300363 | 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 5.763% | 2022-03-31 |
13 | 我武生物、300357 | 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 5.372% | 2022-03-31 |
14 | 泰格医药、300347 | 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 5.349% | 2022-03-31 |
15 | 天宇股份、300702 | 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 2.356% | 2022-03-31 |
16 | 药石科技、300725 | 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 5.506% | 2022-03-31 |
17 | 康龙化成、300759 | 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 5.161% | 2022-03-31 |
18 | 迈瑞医疗、300760 | 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 1.072% | 2022-03-31 |
19 | 百普赛斯、301080 | 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 10.755% | 2022-03-31 |
20 | 百诚医药、301096 | 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 3.616% | 2022-03-31 |
21 | 优宁维、301166 | 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 3.968% | 2022-03-31 |
22 | 同仁堂、600085 | 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 2.6% | 2022-03-31 |
23 | 恒瑞医药、600276 | 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 0.548% | 2022-03-31 |
24 | 九洲药业、603456 | 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 4.907% | 2022-03-31 |
25 | 通策医疗、600763 | 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 4.9% | 2022-03-31 |
26 | 药明康德、603259 | 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 2.018% | 2022-03-31 |
27 | 片仔癀、600436 | 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 1.32% | 2022-03-31 |
28 | 华海药业、600521 | 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 1.967% | 2022-03-31 |
29 | 诺唯赞、688105 | 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 4.345% | 2022-03-31 |
30 | 爱博医疗、688050 | 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 2.106% | 2022-03-31 |
31 | 南微医学、688029 | 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 2.253% | 2022-03-31 |
32 | 拱东医疗、605369 | 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 10.391% | 2022-03-31 |
33 | 阿拉丁、688179 | 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 4.965% | 2022-03-31 |
34 | 万泰生物、603392 | 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 1.645% | 2022-03-31 |
35 | 澳华内镜、688212 | 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 14.169% | 2022-03-31 |
36 | 诺禾致源、688315 | 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 11.38% | 2022-03-31 |
37 | 南模生物、688265 | 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 13.857% | 2022-03-31 |
38 | 皓元医药、688131 | 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 8.244% | 2022-03-31 |
39 | 健民集团、600976 | 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 3.259% | 2022-03-31 |
40 | 威尔药业、603351 | 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 1.446% | 2022-03-31 |
41 | 美迪西、688202 | 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 11.296% | 2022-03-31 |
42 | 新华医疗、600587 | 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 1.709% | 2022-03-31 |
43 | 纳微科技、688690 | 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 7.149% | 2022-03-31 |
44 | 康德莱、603987 | 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 1.209% | 2022-03-31 |
45 | 昭衍新药、603127 | 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 4.114% | 2022-03-31 |
46 | 振德医疗、603301 | 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 1.875% | 2022-03-31 |
47 | 益丰药房、603939 | 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 1.059% | 2022-03-31 |
48 | 百济神州-U、688235 | 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 0.07% | 2022-03-31 |
49 | 恒瑞医药、600276 | 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 0.548% | 2022-03-11 |
50 | 皓元医药、688131 | 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 4.011% | 2022-02-18 |
51 | 泰格医药、300347 | 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 5.349% | 2022-02-11 |
52 | 普利制药、300630 | 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 6.647% | 2022-02-09 |
53 | 迈瑞医疗、300760 | 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 1.017% | 2022-01-27 |
54 | 迈瑞医疗、300760 | 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 1% | 2022-01-12 |
55 | 欧普康视、300595 | 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 4.959% | 2021-12-31 |
56 | 普利制药、300630 | 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 6.647% | 2021-12-31 |
57 | 智飞生物、300122 | 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 1.578% | 2021-12-31 |
58 | 泰格医药、300347 | 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 5.286% | 2021-12-31 |
59 | 我武生物、300357 | 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 5.17% | 2021-12-31 |
60 | 博腾股份、300363 | 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 5.956% | 2021-12-31 |
61 | 迦南科技、300412 | 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 2.181% | 2021-12-31 |
62 | 爱尔眼科、300015 | 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 3.159% | 2021-12-31 |
63 | 凯莱英、002821 | 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 4.759% | 2021-12-31 |
64 | 华软科技、002453 | 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 0.804% | 2021-12-31 |
65 | 长春高新、000661 | 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 1.574% | 2021-12-31 |
66 | 天宇股份、300702 | 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 2.356% | 2021-12-31 |
67 | 药石科技、300725 | 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 5.984% | 2021-12-31 |
68 | 康龙化成、300759 | 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 7.725% | 2021-12-31 |
69 | 百普赛斯、301080 | 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 10.755% | 2021-12-31 |
70 | 百诚医药、301096 | 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 1.046% | 2021-12-31 |
71 | 同仁堂、600085 | 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 1.665% | 2021-12-31 |
72 | 九洲药业、603456 | 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 4.907% | 2021-12-31 |
73 | 昭衍新药、603127 | 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 4.114% | 2021-12-31 |
74 | 药明康德、603259 | 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 2.236% | 2021-12-31 |
75 | 振德医疗、603301 | 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 1.308% | 2021-12-31 |
76 | 通策医疗、600763 | 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 4.9% | 2021-12-31 |
77 | 惠泰医疗、688617 | 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 1.694% | 2021-12-31 |
78 | 皓元医药、688131 | 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 4.223% | 2021-12-31 |
79 | 片仔癀、600436 | 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 1.304% | 2021-12-31 |
80 | 华海药业、600521 | 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 1.264% | 2021-12-31 |
81 | 诺禾致源、688315 | 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 11.38% | 2021-12-31 |
82 | 诺唯赞、688105 | 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 4.345% | 2021-12-31 |
83 | 南微医学、688029 | 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 2.253% | 2021-12-31 |
84 | 拱东医疗、605369 | 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 4.055% | 2021-12-31 |
85 | 阿拉丁、688179 | 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 4.965% | 2021-12-31 |
86 | 澳华内镜、688212 | 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 14.169% | 2021-12-31 |
87 | 南模生物、688265 | 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 5.705% | 2021-12-31 |
88 | 美迪西、688202 | 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 11.296% | 2021-12-31 |
89 | 纳微科技、688690 | 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 3.46% | 2021-12-31 |
90 | 爱博医疗、688050 | 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 2.714% | 2021-12-31 |
91 | 威尔药业、603351 | 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 3.167% | 2021-12-31 |
92 | 健民集团、600976 | 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 2.214% | 2021-12-31 |
93 | 益丰药房、603939 | 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 0.967% | 2021-12-31 |
94 | 长春高新、000661 | 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 1.49% | 2021-11-23 |
95 | 普利制药、300630 | 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 5.827% | 2021-09-30 |
96 | 欧普康视、300595 | 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 4.016% | 2021-09-30 |
97 | 爱尔眼科、300015 | 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 2.449% | 2021-09-30 |
98 | 凯莱英、002821 | 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 5.099% | 2021-09-30 |
99 | 智飞生物、300122 | 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 1.669% | 2021-09-30 |
100 | 长春高新、000661 | 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 1.377% | 2021-09-30 |
大券商渠道,券源多,T+0高手关注 | ||
项目 | 费率 | 说明 |
佣金 | 万分之1 | 含规费 |
两融 | 5.2% | 量大更优惠 |
券源 | 1500只 |
双创板400多只 主板中小板1000多只 |
期权 | 1.8一张 | 包含1.6的成本 |
不限资金量,股票按成交额算,比如一万元交易额佣金1 元(已包含规费)
适合定投高频交易策略
高频交易者的福利,介绍朋友一起开,帮他也省钱,省钱就是赚,省出来的是自己的
融资利率6%,低于同行2%,融资50万,一年省1万元,加上佣金一个月至少省1000元,省钱就是赚
券源多,60万以上可约券,锁券
期权手续费1.8元/张,包含1.6交易所收费
2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日,
一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
所以才寻找到现在这家更大,佣金超低的券商渠道分享给大家,帮大家省钱,毕竟赚钱不易,省出来的是自己的。