序号 | 股票 | 股票名称 | 持股比例 | 日期 |
1 | 赛意信息、300687 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 2.95% | 2022-05-13 |
2 | 赛意信息、300687 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 2.495% | 2022-04-27 |
3 | 激智科技、300566 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 3.536% | 2022-04-21 |
4 | 激智科技、300566 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 3.536% | 2022-03-31 |
5 | 英飞特、300582 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 1.602% | 2022-03-31 |
6 | 鹏辉能源、300438 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 1.559% | 2022-03-31 |
7 | 菲利华、300395 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 2.865% | 2022-03-31 |
8 | 周大生、002867 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 0.88% | 2022-03-31 |
9 | 盐津铺子、002847 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 1.337% | 2022-03-31 |
10 | 欣旺达、300207 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 1.054% | 2022-03-31 |
11 | 启明星辰、002439 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 1.015% | 2022-03-31 |
12 | 利君股份、002651 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 0.899% | 2022-03-31 |
13 | 长青集团、002616 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 3.547% | 2022-03-31 |
14 | 航天电器、002025 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 1.006% | 2022-03-31 |
15 | 潞安环能、601699 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 0.485% | 2022-03-31 |
16 | 锦浪科技、300763 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 1.879% | 2022-03-31 |
17 | 浩洋股份、300833 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 6.778% | 2022-03-31 |
18 | 江山股份、600389 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 0.916% | 2022-03-31 |
19 | 数据港、603881 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 0.827% | 2022-03-31 |
20 | 广州发展、600098 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 0.507% | 2022-03-31 |
21 | 科锐国际、300662 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 3.691% | 2022-03-31 |
22 | 爱乐达、300696 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 1.419% | 2022-03-31 |
23 | 爱婴室、603214 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 1.97% | 2022-03-31 |
24 | 泉峰汽车、603982 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 5.104% | 2022-03-31 |
25 | 文灿股份、603348 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 1.03% | 2022-03-31 |
26 | 玉禾田、300815 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 2.622% | 2022-03-31 |
27 | 赛意信息、300687 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 2.333% | 2022-03-31 |
28 | 航天电器、002025 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 1.199% | 2021-12-31 |
29 | 利君股份、002651 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 0.899% | 2021-12-31 |
30 | 长青集团、002616 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 3.547% | 2021-12-31 |
31 | 启明星辰、002439 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 1.015% | 2021-12-31 |
32 | 欣旺达、300207 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 0.757% | 2021-12-31 |
33 | 周大生、002867 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 0.995% | 2021-12-31 |
34 | 盐津铺子、002847 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 1.337% | 2021-12-31 |
35 | 英飞特、300582 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 1.689% | 2021-12-31 |
36 | 激智科技、300566 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 3.373% | 2021-12-31 |
37 | 菲利华、300395 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 2.865% | 2021-12-31 |
38 | 广州发展、600098 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 0.507% | 2021-12-31 |
39 | 潞安环能、601699 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 0.542% | 2021-12-31 |
40 | 爱婴室、603214 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 1.97% | 2021-12-31 |
41 | 锦浪科技、300763 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 2.236% | 2021-12-31 |
42 | 浩洋股份、300833 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 6.489% | 2021-12-31 |
43 | 江山股份、600389 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 0.773% | 2021-12-31 |
44 | 数据港、603881 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 1.665% | 2021-12-31 |
45 | 玉禾田、300815 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 2.622% | 2021-12-31 |
46 | 科锐国际、300662 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 3.208% | 2021-12-31 |
47 | 赛意信息、300687 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 1.768% | 2021-12-31 |
48 | 爱乐达、300696 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 1.54% | 2021-12-31 |
49 | 菲利华、300395 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 2.865% | 2021-09-30 |
50 | 激智科技、300566 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 3.426% | 2021-09-30 |
51 | 盐津铺子、002847 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 0.992% | 2021-09-30 |
52 | 周大生、002867 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 1% | 2021-09-30 |
53 | 欣旺达、300207 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 1.106% | 2021-09-30 |
54 | 长青集团、002616 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 3.547% | 2021-09-30 |
55 | 南极电商、002127 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 0.69% | 2021-09-30 |
56 | 航天电器、002025 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 1.25% | 2021-09-30 |
57 | 潞安环能、601699 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 0.542% | 2021-09-30 |
58 | 爱婴室、603214 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 1.97% | 2021-09-30 |
59 | 锦浪科技、300763 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 2.549% | 2021-09-30 |
60 | 数据港、603881 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 1.665% | 2021-09-30 |
61 | 玉禾田、300815 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 3.361% | 2021-09-30 |
62 | 科锐国际、300662 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 2.883% | 2021-09-30 |
63 | 赛意信息、300687 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 1.774% | 2021-09-30 |
64 | 爱乐达、300696 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 1.531% | 2021-09-30 |
65 | 启明星辰、002439 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 0.979% | 2021-07-05 |
66 | 激智科技、300566 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 3.07% | 2021-06-30 |
67 | 菲利华、300395 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 2.865% | 2021-06-30 |
68 | 南极电商、002127 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 0.69% | 2021-06-30 |
69 | 航天电器、002025 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 1.123% | 2021-06-30 |
70 | 长青集团、002616 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 3.547% | 2021-06-30 |
71 | 启明星辰、002439 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 0.979% | 2021-06-30 |
72 | 欣旺达、300207 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 1.048% | 2021-06-30 |
73 | 周大生、002867 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 1% | 2021-06-30 |
74 | 科锐国际、300662 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 2.883% | 2021-06-30 |
75 | 锦浪科技、300763 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 3.103% | 2021-06-30 |
76 | 玉禾田、300815 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 3.361% | 2021-06-30 |
77 | 爱婴室、603214 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 1.97% | 2021-06-30 |
78 | 数据港、603881 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 1.665% | 2021-06-30 |
79 | 周大生、002867 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 1% | 2021-06-24 |
80 | 菲利华、300395 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 2.136% | 2021-03-31 |
81 | 长青集团、002616 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 4.009% | 2021-03-31 |
82 | 南极电商、002127 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 0.687% | 2021-03-31 |
83 | 航天电器、002025 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 1.089% | 2021-03-31 |
84 | 启明星辰、002439 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 0.992% | 2021-03-31 |
85 | 周大生、002867 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 1.073% | 2021-03-31 |
86 | 爱婴室、603214 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 1.97% | 2021-03-31 |
87 | 数据港、603881 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 1.665% | 2021-03-31 |
88 | 玉禾田、300815 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 3.361% | 2021-03-31 |
89 | 科锐国际、300662 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 3.152% | 2021-03-31 |
90 | 周大生、002867 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 1.271% | 2020-12-31 |
91 | 弘亚数控、002833 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 1.752% | 2020-12-31 |
92 | 欣旺达、300207 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 1.187% | 2020-12-31 |
93 | 超图软件、300036 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 1.337% | 2020-12-31 |
94 | 启明星辰、002439 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 1.162% | 2020-12-31 |
95 | 航天电器、002025 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 1.334% | 2020-12-31 |
96 | 长青集团、002616 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 4.614% | 2020-12-31 |
97 | 利君股份、002651 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 1.25% | 2020-12-31 |
98 | 博腾股份、300363 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 2.196% | 2020-12-31 |
99 | 激智科技、300566 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 2.272% | 2020-12-31 |
100 | 科锐国际、300662 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 2.874% | 2020-12-31 |
大券商渠道,券源多,T+0高手关注 | ||
项目 | 费率 | 说明 |
佣金 | 万分之1 | 含规费 |
两融 | 5.2% | 量大更优惠 |
券源 | 1500只 |
双创板400多只 主板中小板1000多只 |
期权 | 1.8一张 | 包含1.6的成本 |
不限资金量,股票按成交额算,比如一万元交易额佣金1 元(已包含规费)
适合定投高频交易策略
高频交易者的福利,介绍朋友一起开,帮他也省钱,省钱就是赚,省出来的是自己的
融资利率6%,低于同行2%,融资50万,一年省1万元,加上佣金一个月至少省1000元,省钱就是赚
券源多,60万以上可约券,锁券
期权手续费1.8元/张,包含1.6交易所收费
2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日,
一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
所以才寻找到现在这家更大,佣金超低的券商渠道分享给大家,帮大家省钱,毕竟赚钱不易,省出来的是自己的。