序号 | 股票 | 股票名称 | 持股比例 | 日期 |
1 | 宝兰德、688058 | 王凯 | 1.208% | 2022-04-15 |
2 | 武汉凡谷、002194 | 王凯 | 2.086% | 2022-03-31 |
3 | 宏昌科技、301008 | 王凯 | 0.66% | 2022-03-31 |
4 | 宝兰德、688058 | 王凯 | 1.208% | 2022-03-31 |
5 | 武汉凡谷、002194 | 王凯 | 2.086% | 2021-12-31 |
6 | 福星股份、000926 | 王凯 | 0.833% | 2021-12-31 |
7 | 宝兰德、688058 | 王凯 | 1.419% | 2021-12-31 |
8 | 武汉凡谷、002194 | 王凯 | 2.086% | 2021-09-30 |
9 | 福星股份、000926 | 王凯 | 0.781% | 2021-09-30 |
10 | 新宏泽、002836 | 王凯 | 0.282% | 2021-09-30 |
11 | 宝兰德、688058 | 王凯 | 1.451% | 2021-09-30 |
12 | 福星股份、000926 | 王凯 | 0.761% | 2021-06-30 |
13 | 武汉凡谷、002194 | 王凯 | 2.713% | 2021-06-30 |
14 | 宝兰德、688058 | 王凯 | 1.62% | 2021-06-30 |
15 | 新宏泽、002836 | 王凯 | 0.264% | 2021-06-30 |
16 | 武汉凡谷、002194 | 王凯 | 2.696% | 2021-03-31 |
17 | 福星股份、000926 | 王凯 | 0.761% | 2021-03-31 |
18 | 宝兰德、688058 | 王凯 | 1.62% | 2021-03-31 |
19 | 福星股份、000926 | 王凯 | 0.761% | 2020-12-31 |
20 | 武汉凡谷、002194 | 王凯 | 2.696% | 2020-12-31 |
21 | 众应互联、002464 | 王凯 | 0.486% | 2020-12-31 |
22 | 腾邦国际、300178 | 王凯 | 0.468% | 2020-12-31 |
23 | 宝兰德、688058 | 王凯 | 1.62% | 2020-12-31 |
24 | 华平股份、300074 | 王凯 | 0.511% | 2020-12-31 |
25 | 武汉凡谷、002194 | 王凯 | 2.696% | 2020-09-30 |
26 | 中信国安、000839 | 王凯 | 0.184% | 2020-09-30 |
27 | 新宏泽、002836 | 王凯 | 0.99% | 2020-09-30 |
28 | 众应互联、002464 | 王凯 | 0.422% | 2020-06-30 |
29 | *ST凡谷、002194 | 王凯 | 2.716% | 2020-06-30 |
30 | 精功科技、002006 | 王凯 | 0.343% | 2020-06-30 |
31 | *ST凡谷、002194 | 王凯 | 2.917% | 2020-03-31 |
32 | *ST凡谷、002194 | 王凯 | 2.917% | 2019-12-31 |
33 | 合力泰、002217 | 王凯 | 1.086% | 2019-12-31 |
34 | 合力泰、002217 | 王凯 | 1.111% | 2019-09-30 |
35 | *ST凡谷、002194 | 王凯 | 3.229% | 2019-09-30 |
36 | *ST佳电、000922 | 王凯 | 0.634% | 2019-06-30 |
37 | *ST凡谷、002194 | 王凯 | 3.229% | 2019-06-30 |
38 | 合力泰、002217 | 王凯 | 1.111% | 2019-06-30 |
39 | 合力泰、002217 | 王凯 | 1.169% | 2019-03-31 |
40 | *ST凡谷、002194 | 王凯 | 3.022% | 2019-03-31 |
41 | 合力泰、002217 | 王凯 | 1.169% | 2018-12-31 |
42 | *ST凡谷、002194 | 王凯 | 3.022% | 2018-12-31 |
43 | 永吉股份、603058 | 王凯 | 0.243% | 2018-12-31 |
44 | 赛隆药业、002898 | 王凯 | 0.284% | 2018-12-31 |
45 | *ST凡谷、002194 | 王凯 | 2.344% | 2018-09-30 |
46 | 赛隆药业、002898 | 王凯 | 2.005% | 2018-09-30 |
47 | 永吉股份、603058 | 王凯 | 0.372% | 2018-09-30 |
48 | 永吉股份、603058 | 王凯 | 0.241% | 2018-09-11 |
49 | 永吉股份、603058 | 王凯 | 0.241% | 2018-08-31 |
50 | *ST凡谷、002194 | 王凯 | 2.344% | 2018-06-30 |
51 | 武汉凡谷、002194 | 王凯 | 2.344% | 2018-03-31 |
52 | 金麒麟、603586 | 王凯 | 1.04% | 2018-03-31 |
53 | 武汉凡谷、002194 | 王凯 | 2.344% | 2017-12-31 |
54 | 金麒麟、603586 | 王凯 | 0.729% | 2017-12-31 |
55 | 至正股份、603991 | 王凯 | 0.411% | 2017-12-31 |
56 | 武汉凡谷、002194 | 王凯 | 2.384% | 2017-09-30 |
57 | 武汉凡谷、002194 | 王凯 | 2.384% | 2017-06-30 |
58 | 北京文化、000802 | 王凯 | 1.14% | 2017-03-31 |
59 | 武汉凡谷、002194 | 王凯 | 2.387% | 2017-03-31 |
60 | 武汉凡谷、002194 | 王凯 | 2.387% | 2016-12-31 |
61 | 北京文化、000802 | 王凯 | 0.88% | 2016-12-31 |
62 | 华茂股份、000850 | 王凯 | 0.27% | 2016-09-30 |
63 | 北京文化、000802 | 王凯 | 0.95% | 2016-09-30 |
64 | 东北制药、000597 | 王凯 | 3.29% | 2016-09-30 |
65 | 武汉凡谷、002194 | 王凯 | 2.387% | 2016-09-30 |
66 | 武汉凡谷、002194 | 王凯 | 2.843% | 2016-06-30 |
67 | 北京文化、000802 | 王凯 | 0.87% | 2016-06-30 |
68 | 东北制药、000597 | 王凯 | 3.79% | 2016-06-30 |
69 | 北京文化、000802 | 王凯 | 0.87% | 2016-03-31 |
70 | 武汉凡谷、002194 | 王凯 | 2.862% | 2016-03-31 |
71 | 武汉凡谷、002194 | 王凯 | 2.862% | 2015-12-31 |
72 | 武汉凡谷、002194 | 王凯 | 3.542% | 2015-09-30 |
73 | 武汉凡谷、002194 | 王凯 | 3.542% | 2015-06-30 |
74 | 东方能源、000958 | 王凯 | 3.417% | 2015-03-31 |
75 | 武汉凡谷、002194 | 王凯 | 5.139% | 2015-03-31 |
76 | 上海凤凰、600679 | 王凯 | 0.307% | 2015-03-31 |
77 | 上海凤凰、600679 | 王凯 | 0.307% | 2014-12-31 |
78 | 武汉凡谷、002194 | 王凯 | 5.16% | 2014-12-31 |
79 | 北京文化、000802 | 王凯 | 0.662% | 2014-12-31 |
80 | 北京文化、000802 | 王凯 | 0.686% | 2014-09-30 |
81 | 武汉凡谷、002194 | 王凯 | 6.539% | 2014-09-30 |
82 | 上海凤凰、600679 | 王凯 | 0.307% | 2014-09-30 |
83 | 浙江世宝、002703 | 王凯 | 0.039% | 2014-06-30 |
84 | 上海凤凰、600679 | 王凯 | 0.307% | 2014-06-30 |
85 | 武汉凡谷、002194 | 王凯 | 6.539% | 2014-06-30 |
86 | 硕贝德、300322 | 王凯 | 0.58% | 2014-06-30 |
87 | 武汉凡谷、002194 | 王凯 | 6.544% | 2014-03-31 |
88 | 上海凤凰、600679 | 王凯 | 0.307% | 2014-03-31 |
89 | 浙江世宝、002703 | 王凯 | 0.039% | 2014-03-31 |
90 | 浙江世宝、002703 | 王凯 | 0.038% | 2013-12-31 |
91 | 上海凤凰、600679 | 王凯 | 0.307% | 2013-12-31 |
92 | 武汉凡谷、002194 | 王凯 | 6.544% | 2013-12-31 |
93 | 武汉凡谷、002194 | 王凯 | 9.457% | 2013-09-30 |
94 | 上海凤凰、600679 | 王凯 | 0.307% | 2013-09-30 |
95 | 大 东 南、002263 | 王凯 | 0.212% | 2013-09-30 |
96 | 硕贝德、300322 | 王凯 | 0.913% | 2013-06-30 |
97 | 上海凤凰、600679 | 王凯 | 0.306% | 2013-06-30 |
98 | 武汉凡谷、002194 | 王凯 | 4.728% | 2013-06-30 |
99 | 武汉凡谷、002194 | 王凯 | 3.963% | 2013-03-31 |
100 | 上海凤凰、600679 | 王凯 | 0.312% | 2013-03-31 |
大券商渠道,券源多,T+0高手关注 | ||
项目 | 费率 | 说明 |
佣金 | 万分之1 | 含规费 |
两融 | 5.2% | 量大更优惠 |
券源 | 1500只 |
双创板400多只 主板中小板1000多只 |
期权 | 1.8一张 | 包含1.6的成本 |
不限资金量,股票按成交额算,比如一万元交易额佣金1 元(已包含规费)
适合定投高频交易策略
高频交易者的福利,介绍朋友一起开,帮他也省钱,省钱就是赚,省出来的是自己的
融资利率6%,低于同行2%,融资50万,一年省1万元,加上佣金一个月至少省1000元,省钱就是赚
券源多,60万以上可约券,锁券
期权手续费1.8元/张,包含1.6交易所收费
2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日,
一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
所以才寻找到现在这家更大,佣金超低的券商渠道分享给大家,帮大家省钱,毕竟赚钱不易,省出来的是自己的。