序号 | 股票 | 股票名称 | 持股比例 | 日期 |
1 | 中国长城、000066 | 孙伟 | 0.657% | 2022-03-31 |
2 | 广联航空、300900 | 孙伟 | 1.783% | 2022-03-31 |
3 | *ST南化、600301 | 孙伟 | 2.126% | 2022-03-31 |
4 | *ST金泰、600385 | 孙伟 | 1.485% | 2022-03-31 |
5 | *ST中葡、600084 | 孙伟 | 4.994% | 2022-03-31 |
6 | ST沪科、600608 | 孙伟 | 5.108% | 2022-03-31 |
7 | 天下秀、600556 | 孙伟 | 1.69% | 2022-03-31 |
8 | 中国长城、000066 | 孙伟 | 0.636% | 2021-12-31 |
9 | *ST南化、600301 | 孙伟 | 2.339% | 2021-12-31 |
10 | *ST金泰、600385 | 孙伟 | 1.485% | 2021-12-31 |
11 | 广联航空、300900 | 孙伟 | 1.749% | 2021-12-31 |
12 | *ST中葡、600084 | 孙伟 | 4.992% | 2021-12-31 |
13 | 力盛赛车、002858 | 孙伟 | 1.084% | 2021-12-31 |
14 | 宝鹰股份、002047 | 孙伟 | 0.586% | 2021-12-31 |
15 | ST沪科、600608 | 孙伟 | 4.729% | 2021-12-31 |
16 | 天下秀、600556 | 孙伟 | 1.69% | 2021-12-31 |
17 | 中国长城、000066 | 孙伟 | 0.626% | 2021-09-30 |
18 | *ST南化、600301 | 孙伟 | 2.339% | 2021-09-30 |
19 | *ST金泰、600385 | 孙伟 | 1.485% | 2021-09-30 |
20 | 力盛赛车、002858 | 孙伟 | 0.812% | 2021-09-30 |
21 | *ST中葡、600084 | 孙伟 | 4.992% | 2021-09-30 |
22 | 天下秀、600556 | 孙伟 | 3.787% | 2021-09-30 |
23 | ST沪科、600608 | 孙伟 | 4.631% | 2021-09-30 |
24 | 艾力斯-U、688578 | 孙伟 | 2.043% | 2021-09-30 |
25 | 中国长城、000066 | 孙伟 | 0.615% | 2021-06-30 |
26 | 天下秀、600556 | 孙伟 | 3.211% | 2021-06-30 |
27 | *ST中葡、600084 | 孙伟 | 4.983% | 2021-06-30 |
28 | *ST金泰、600385 | 孙伟 | 1.485% | 2021-06-30 |
29 | *ST南化、600301 | 孙伟 | 2.6% | 2021-06-30 |
30 | *ST商城、600306 | 孙伟 | 1.133% | 2021-06-30 |
31 | 南极光、300940 | 孙伟 | 0.242% | 2021-06-30 |
32 | 华鹏飞、300350 | 孙伟 | 2.023% | 2021-06-30 |
33 | 天奥电子、002935 | 孙伟 | 1.24% | 2021-06-30 |
34 | ST沪科、600608 | 孙伟 | 4.595% | 2021-06-30 |
35 | 艾力斯-U、688578 | 孙伟 | 1.943% | 2021-06-30 |
36 | 吉翔股份、603399 | 孙伟 | 0.399% | 2021-06-30 |
37 | 中国长城、000066 | 孙伟 | 0.617% | 2021-03-31 |
38 | ST中葡、600084 | 孙伟 | 4.914% | 2021-03-31 |
39 | 天奥电子、002935 | 孙伟 | 1.507% | 2021-03-31 |
40 | ST南化、600301 | 孙伟 | 2.552% | 2021-03-31 |
41 | *ST商城、600306 | 孙伟 | 1.356% | 2021-03-31 |
42 | ST金泰、600385 | 孙伟 | 1.408% | 2021-03-31 |
43 | 天下秀、600556 | 孙伟 | 3.207% | 2021-03-31 |
44 | 艾力斯-U、688578 | 孙伟 | 1.44% | 2021-03-31 |
45 | ST沪科、600608 | 孙伟 | 4.869% | 2021-03-31 |
46 | 中国长城、000066 | 孙伟 | 0.615% | 2020-12-31 |
47 | ST中葡、600084 | 孙伟 | 3.702% | 2020-12-31 |
48 | 天奥电子、002935 | 孙伟 | 1.622% | 2020-12-31 |
49 | ST金泰、600385 | 孙伟 | 1.271% | 2020-12-31 |
50 | ST南化、600301 | 孙伟 | 2.131% | 2020-12-31 |
51 | 金山股份、600396 | 孙伟 | 0.169% | 2020-12-31 |
52 | 光库科技、300620 | 孙伟 | 0.559% | 2020-12-31 |
53 | 天下秀、600556 | 孙伟 | 4.378% | 2020-12-31 |
54 | *ST商城、600306 | 孙伟 | 1.356% | 2020-12-31 |
55 | ST沪科、600608 | 孙伟 | 4.001% | 2020-12-31 |
56 | 中国长城、000066 | 孙伟 | 0.615% | 2020-09-30 |
57 | ST南化、600301 | 孙伟 | 1.909% | 2020-09-30 |
58 | 黑猫股份、002068 | 孙伟 | 0.413% | 2020-09-30 |
59 | 光库科技、300620 | 孙伟 | 0.782% | 2020-09-30 |
60 | 金山股份、600396 | 孙伟 | 0.169% | 2020-09-30 |
61 | *ST商城、600306 | 孙伟 | 1.356% | 2020-09-30 |
62 | ST金泰、600385 | 孙伟 | 1.247% | 2020-09-30 |
63 | 天下秀、600556 | 孙伟 | 4.376% | 2020-09-30 |
64 | 天奥电子、002935 | 孙伟 | 1.512% | 2020-09-30 |
65 | ST中葡、600084 | 孙伟 | 3.506% | 2020-09-30 |
66 | 吉贝尔、688566 | 孙伟 | 0.416% | 2020-09-30 |
67 | ST沪科、600608 | 孙伟 | 3.315% | 2020-09-30 |
68 | ST南化、600301 | 孙伟 | 1.829% | 2020-08-17 |
69 | 商业城、600306 | 孙伟 | 1.352% | 2020-06-30 |
70 | 金山股份、600396 | 孙伟 | 0.394% | 2020-06-30 |
71 | 中葡股份、600084 | 孙伟 | 3.432% | 2020-06-30 |
72 | 中国长城、000066 | 孙伟 | 0.723% | 2020-06-30 |
73 | 光库科技、300620 | 孙伟 | 0.787% | 2020-06-30 |
74 | 黑猫股份、002068 | 孙伟 | 0.494% | 2020-06-30 |
75 | ST南化、600301 | 孙伟 | 1.829% | 2020-06-30 |
76 | ST慧球、600556 | 孙伟 | 4.376% | 2020-06-30 |
77 | 山东金泰、600385 | 孙伟 | 1.151% | 2020-06-30 |
78 | 天奥电子、002935 | 孙伟 | 1.508% | 2020-06-30 |
79 | ST沪科、600608 | 孙伟 | 2.53% | 2020-06-30 |
80 | 商业城、600306 | 孙伟 | 1.352% | 2020-05-22 |
81 | 中国长城、000066 | 孙伟 | 0.723% | 2020-03-31 |
82 | 黑猫股份、002068 | 孙伟 | 0.494% | 2020-03-31 |
83 | 金山股份、600396 | 孙伟 | 0.454% | 2020-03-31 |
84 | 天奥电子、002935 | 孙伟 | 1.461% | 2020-03-31 |
85 | 光库科技、300620 | 孙伟 | 1.001% | 2020-03-31 |
86 | ST慧球、600556 | 孙伟 | 4.376% | 2020-03-31 |
87 | 商业城、600306 | 孙伟 | 1.352% | 2020-03-31 |
88 | ST南化、600301 | 孙伟 | 1.829% | 2020-03-31 |
89 | 中葡股份、600084 | 孙伟 | 3.256% | 2020-03-31 |
90 | ST沪科、600608 | 孙伟 | 2.499% | 2020-03-31 |
91 | 黑猫股份、002068 | 孙伟 | 0.494% | 2019-12-31 |
92 | ST南化、600301 | 孙伟 | 1.701% | 2019-12-31 |
93 | 天奥电子、002935 | 孙伟 | 1.4% | 2019-12-31 |
94 | 中葡股份、600084 | 孙伟 | 2.189% | 2019-12-31 |
95 | 光库科技、300620 | 孙伟 | 4.843% | 2019-12-31 |
96 | 金山股份、600396 | 孙伟 | 0.428% | 2019-12-31 |
97 | ST慧球、600556 | 孙伟 | 4.368% | 2019-12-31 |
98 | ST沪科、600608 | 孙伟 | 2.324% | 2019-12-31 |
99 | 光库科技、300620 | 孙伟 | 4.716% | 2019-09-30 |
100 | 中葡股份、600084 | 孙伟 | 1.654% | 2019-09-30 |
大券商渠道,券源多,T+0高手关注 | ||
项目 | 费率 | 说明 |
佣金 | 万分之1 | 含规费 |
两融 | 5.2% | 量大更优惠 |
券源 | 1500只 |
双创板400多只 主板中小板1000多只 |
期权 | 1.8一张 | 包含1.6的成本 |
不限资金量,股票按成交额算,比如一万元交易额佣金1 元(已包含规费)
适合定投高频交易策略
高频交易者的福利,介绍朋友一起开,帮他也省钱,省钱就是赚,省出来的是自己的
融资利率6%,低于同行2%,融资50万,一年省1万元,加上佣金一个月至少省1000元,省钱就是赚
券源多,60万以上可约券,锁券
期权手续费1.8元/张,包含1.6交易所收费
2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日,
一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
所以才寻找到现在这家更大,佣金超低的券商渠道分享给大家,帮大家省钱,毕竟赚钱不易,省出来的是自己的。