成交价格 | 元 | |
成交数量 | 股 | |
佣金比率 | %%,表示万分之多少 | |
交易成本: 佣金(包含规费)+过户费(上海万0.2,深圳0)+印花税(卖出千1),股票佣金最低收五元! |
市场品种 | 印花税 | 过户费 | 佣金 |
上海股票 | 买入0,卖出: | ||
深圳股票 | 买入0,卖出: | 0 | |
场内基金 | 0 | 0 | |
可转债 | 0 | 0 |
大券商渠道,券源多,T+0高手关注 | ||
项目 | 费率 | 说明 |
佣金 | 万分之1 | 含规费 |
两融 | 5.2% | 量大更优惠 |
券源 | 1500只 |
双创板400多只 主板中小板1000多只 |
期权 | 1.8一张 | 包含1.6的成本 |
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 备注说明 |
1 | 689009 | 九号公司 | 暂无 9857283 |
2 | 688819 | 天能股份 | 可出借数量大于50% 10373927 |
3 | 688800 | 瑞可达 | 可出借数量大于50% 4050000 |
4 | 688799 | 华纳药厂 | 可出借数量大于50% 3525000 |
5 | 688798 | 艾为电子 | 可出借数量大于50% 8360000 |
6 | 688793 | 倍轻松 | 可出借数量大于50% 2311500 |
7 | 688789 | 宏华数科 | 可出借数量大于50% 2850000 |
8 | 688788 | 科思科技 | 可出借数量大于50% 1477642 |
9 | 688787 | 海天瑞声 | 可出借数量大于50% 1605000 |
10 | 688786 | 悦安新材 | 可出借数量大于50% 3204030 |
11 | 688779 | 长远锂科 | 可出借数量大于50% 116398408 |
12 | 688778 | 厦钨新能 | 可出借数量大于50% 8738285 |
13 | 688777 | 中控技术 | 暂无 8079261 |
14 | 688776 | 国光电气 | 可出借数量大于50% 2711944 |
15 | 688772 | 珠海冠宇 | 可出借数量大于50% 46713578 |
16 | 688768 | 容知日新 | 可出借数量大于50% 2058000 |
17 | 688767 | 博拓生物 | 可出借数量大于50% 3461706 |
18 | 688766 | 普冉股份 | 可出借数量大于50% 969726 |
19 | 688739 | 成大生物 | 暂无 909090 |
20 | 688737 | 中自科技 | 可出借数量大于50% 2885754 |
21 | 688733 | 壹石通 | 可出借数量大于50% 5199819 |
22 | 688728 | 格科微 | 可出借数量大于50% 74966615 |
23 | 688722 | 同益中 | 暂无 11233340 |
24 | 688718 | 唯赛勃 | 可出借数量大于50% 6515790 |
25 | 688711 | 宏微科技 | 可出借数量大于50% 3455595 |
26 | 688707 | 振华新材 | 可出借数量大于50% 33220110 |
27 | 688701 | 卓锦股份 | 可出借数量大于50% 5035401 |
28 | 688700 | 东威科技 | 可出借数量少于50% 1840000 |
29 | 688699 | 明微电子 | 可出借数量少于10% 929600 |
30 | 688698 | 伟创电气 | 可出借数量大于50% 6750000 |
31 | 688697 | 纽威数控 | 可出借数量大于50% 12250005 |
32 | 688696 | 极米科技 | 暂无 1698665 |
33 | 688690 | 纳微科技 | 暂无 6600000 |
34 | 688689 | 银河微电 | 可出借数量大于50% 1605000 |
35 | 688687 | 凯因科技 | 可出借数量少于50% 2107481 |
36 | 688686 | 奥普特 | 可出借数量大于50% 2826428 |
37 | 688685 | 迈信林 | 可出借数量大于50% 4194999 |
38 | 688683 | 莱尔科技 | 可出借数量大于50% 5571000 |
39 | 688682 | 霍莱沃 | 可出借数量大于50% 1387500 |
40 | 688681 | 科汇股份 | 可出借数量大于50% 3816878 |
41 | 688680 | 海优新材 | 可出借数量少于50% 840400 |
42 | 688679 | 通源环境 | 可出借数量大于50% 1646120 |
43 | 688677 | 海泰新光 | 可出借数量大于50% 3267000 |
44 | 688676 | 金盘科技 | 可出借数量大于50% 6385500 |
45 | 688670 | 金迪克 | 可出借数量大于50% 3080000 |
46 | 688669 | 聚石化学 | 可出借数量大于50% 3424738 |
47 | 688668 | 鼎通科技 | 可出借数量大于50% 1064500 |
48 | 688667 | 菱电电控 | 可出借数量少于30% 530363 |
49 | 688665 | 四方光电 | 可出借数量大于50% 2459019 |
50 | 688663 | 新风光 | 暂无 3499000 |
51 | 688662 | 富信科技 | 可出借数量大于50% 1103000 |
52 | 688661 | 和林微纳 | 可出借数量大于50% 3000000 |
53 | 688660 | 电气风电 | 可出借数量大于50% 149333352 |
54 | 688659 | 元琛科技 | 可出借数量大于50% 2000000 |
55 | 688658 | 悦康药业 | 可出借数量大于50% 2700000 |
56 | 688656 | 浩欧博 | 可出借数量大于50% 2364687 |
57 | 688655 | 迅捷兴 | 可出借数量少于10% 1669500 |
58 | 688639 | 华恒生物 | 可出借数量大于50% 2209261 |
59 | 688636 | 智明达 | 可出借数量大于50% 1875000 |
60 | 688633 | 星球石墨 | 可出借数量大于50% 909166 |
61 | 688630 | 芯碁微装 | 可出借数量大于50% 4530366 |
62 | 688626 | 翔宇医疗 | 可出借数量大于50% 1600000 |
63 | 688625 | 呈和科技 | 可出借数量大于50% 5000010 |
64 | 688622 | 禾信仪器 | 可出借数量大于50% 2625000 |
65 | 688621 | 阳光诺和 | 可出借数量大于50% 3000000 |
66 | 688618 | 三旺通信 | 可出借数量大于50% 1390715 |
67 | 688617 | 惠泰医疗 | 可出借数量大于50% 2333800 |
68 | 688616 | 西力科技 | 可出借数量大于50% 1875000 |
69 | 688613 | 奥精医疗 | 可出借数量大于50% 4708819 |
70 | 688611 | 杭州柯林 | 可出借数量大于50% 698750 |
71 | 688609 | 九联科技 | 可出借数量大于50% 15000000 |
72 | 688608 | 恒玄科技 | 可出借数量大于50% 6000000 |
73 | 688607 | 康众医疗 | 暂无 2836959 |
74 | 688606 | 奥泰生物 | 可出借数量少于10% 448866 |
75 | 688601 | 力芯微 | 可出借数量大于50% 2400000 |
76 | 688600 | 皖仪科技 | 可出借数量少于50% 1667000 |
77 | 688599 | 天合光能 | 暂无 9306000 |
78 | 688598 | 金博股份 | 可出借数量大于50% 847457 |
79 | 688597 | 煜邦电力 | 可出借数量大于50% 6617745 |
80 | 688596 | 正帆科技 | 可出借数量大于50% 7267051 |
81 | 688595 | 芯海科技 | 可出借数量大于50% 3750000 |
82 | 688590 | 新致软件 | 可出借数量大于50% 6825840 |
83 | 688589 | 力合微 | 可出借数量大于50% 1350000 |
84 | 688588 | 凌志软件 | 可出借数量大于50% 2000500 |
85 | 688586 | 江航装备 | 可出借数量大于50% 8074888 |
86 | 688585 | 上纬新材 | 可出借数量大于50% 2160000 |
87 | 688579 | 山大地纬 | 可出借数量少于50% 2000500 |
88 | 688578 | 艾力斯 | 可出借数量大于50% 18000000 |
89 | 688577 | 浙海德曼 | 可出借数量大于50% 675000 |
90 | 688575 | 亚辉龙 | 暂无 6150000 |
91 | 688571 | 杭华股份 | 可出借数量大于50% 4000000 |
92 | 688568 | 中科星图 | 可出借数量大于50% 5444706 |
93 | 688567 | 孚能科技 | 可出借数量大于50% 59822793 |
94 | 688565 | 力源科技 | 可出借数量大于50% 1337500 |
95 | 688561 | 奇安信-U | 可出借数量大于50% 28776797 |
96 | 688560 | 明冠新材 | 可出借数量大于50% 6153300 |
97 | 688559 | 海目星 | 可出借数量大于50% 2500000 |
98 | 688556 | 高测股份 | 可出借数量大于50% 2023145 |
99 | 688553 | 汇宇制药 | 可出借数量大于50% 11302751 |
100 | 688551 | 科威尔 | 可出借数量大于50% 1000000 |
101 | 688550 | 瑞联新材 | 可出借数量大于50% 527611 |
102 | 688538 | 和辉光电 | 可出借数量大于50% 804433267 |
103 | 688536 | 思瑞浦 | 可出借数量大于50% 1036435 |
104 | 688533 | 上声电子 | 可出借数量大于50% 6000000 |
105 | 688529 | 豪森股份 | 可出借数量大于50% 1600000 |
106 | 688526 | 科前生物 | 可出借数量大于50% 21000000 |
107 | 688518 | 联赢激光 | 可出借数量大于50% 3740000 |
108 | 688517 | 金冠电气 | 可出借数量大于50% 1701364 |
109 | 688516 | 奥特维 | 可出借数量大于50% 3551804 |
110 | 688513 | 苑东生物 | 可出借数量大于50% 4212600 |
111 | 688511 | 天微电子 | 可出借数量大于50% 3000000 |
112 | 688510 | 航亚科技 | 可出借数量大于50% 12920000 |
113 | 688509 | 正元地信 | 可出借数量少于50% 8500000 |
114 | 688508 | 芯朋微 | 可出借数量大于50% 1410000 |
115 | 688505 | 复旦张江 | 可出借数量大于50% 23734962 |
116 | 688501 | 青达环保 | 可出借数量大于50% 1183500 |
117 | 688499 | 利元亨 | 可出借数量大于50% 3229601 |
118 | 688468 | 科美诊断 | 可出借数量大于50% 6150000 |
119 | 688456 | 有研粉材 | 可出借数量大于50% 1500000 |
120 | 688408 | 中信博 | 可出借数量少于50% 2281544 |
121 | 688400 | 凌云光 | 暂无 0 |
122 | 688399 | 硕世生物 | 可出借数量大于50% 733000 |
123 | 688396 | 华润微 | 可出借数量大于50% 87898214 |
124 | 688395 | 正弦电气 | 可出借数量大于50% 3225000 |
125 | 688393 | 安必平 | 可出借数量大于50% 1167000 |
126 | 688390 | 固德威 | 暂无 1054574 |
127 | 688389 | 普门科技 | 可出借数量大于50% 6450000 |
128 | 688388 | 嘉元科技 | 暂无 2123142 |
129 | 688385 | 复旦微电 | 可出借数量大于50% 36000000 |
130 | 688383 | 新益昌 | 可出借数量大于50% 1276680 |
131 | 688379 | 华光新材 | 可出借数量大于50% 1100000 |
132 | 688378 | 奥来德 | 可出借数量大于50% 2559788 |
133 | 688375 | 国博电子 | 暂无 0 |
134 | 688368 | 晶丰明源 | 可出借数量大于50% 705716 |
135 | 688367 | 工大高科 | 可出借数量大于50% 1084500 |
136 | 688366 | 昊海生科 | 可出借数量大于50% 2452419 |
137 | 688365 | 光云科技 | 可出借数量大于50% 5855193 |
138 | 688363 | 华熙生物 | 可出借数量少于50% 1486876 |
139 | 688359 | 三孚新科 | 可出借数量大于50% 1152319 |
140 | 688357 | 建龙微纳 | 可出借数量大于50% 723000 |
141 | 688356 | 键凯科技 | 可出借数量大于50% 750000 |
142 | 688355 | 明志科技 | 可出借数量大于50% 4615500 |
143 | 688353 | 华盛锂电 | 暂无 0 |
144 | 688350 | 富淼科技 | 可出借数量大于50% 4582500 |
145 | 688349 | 三一重能 | 暂无 0 |
146 | 688348 | 昱能科技 | 暂无 0 |
147 | 688345 | 博力威 | 可出借数量大于50% 3750000 |
148 | 688339 | 亿华通-U | 可出借数量大于50% 1484105 |
149 | 688338 | 赛科希德 | 可出借数量大于50% 816480 |
150 | 688337 | 普源精电 | 暂无 0 |
151 | 688336 | 三生国健 | 可出借数量大于50% 2129169 |
152 | 688335 | 复洁环保 | 可出借数量大于50% 865426 |
153 | 688333 | 铂力特 | 可出借数量大于50% 1000000 |
154 | 688332 | 中科蓝讯 | 暂无 0 |
155 | 688331 | 荣昌生物 | 暂无 0 |
156 | 688330 | 宏力达 | 可出借数量少于50% 750000 |
157 | 688329 | 艾隆科技 | 可出借数量大于50% 2895000 |
158 | 688328 | 深科达 | 可出借数量大于50% 3039000 |
159 | 688327 | 云从科技 | 暂无 0 |
160 | 688326 | 经纬恒润 | 暂无 0 |
161 | 688325 | 赛微微电 | 暂无 0 |
162 | 688323 | 瑞华泰 | 可出借数量大于50% 6750000 |
163 | 688322 | 奥比中光 | 暂无 0 |
164 | 688321 | 微芯生物 | 可出借数量大于50% 7000000 |
165 | 688320 | 禾川科技 | 暂无 0 |
166 | 688319 | 欧林生物 | 可出借数量大于50% 6079500 |
167 | 688318 | 财富趋势 | 可出借数量大于50% 558607 |
168 | 688317 | 之江生物 | 可出借数量大于50% 5937271 |
169 | 688316 | 青云科技 | 可出借数量大于50% 600000 |
170 | 688315 | 诺禾致源 | 可出借数量大于50% 6030000 |
171 | 688314 | 康拓医疗 | 可出借数量大于50% 2176500 |
172 | 688308 | 欧科亿 | 可出借数量大于50% 1250000 |
173 | 688306 | 均普智能 | 暂无 0 |
174 | 688305 | 科德数控 | 可出借数量大于50% 3402000 |
175 | 688303 | 大全能源 | 可出借数量大于50% 90000000 |
176 | 688302 | 海创药业 | 暂无 0 |
177 | 688301 | 奕瑞科技 | 可出借数量大于50% 1864075 |
178 | 688298 | 东方生物 | 可出借数量大于50% 1500000 |
179 | 688297 | 中无人机 | 暂无 0 |
180 | 688296 | 和达科技 | 可出借数量大于50% 1342414 |
181 | 688295 | 中复神鹰 | 暂无 0 |
182 | 688290 | 景业智能 | 暂无 0 |
183 | 688289 | 圣湘生物 | 暂无 5135946 |
184 | 688288 | 鸿泉物联 | 可出借数量大于50% 3750000 |
185 | 688286 | 敏芯股份 | 可出借数量大于50% 638263 |
186 | 688285 | 高铁电气 | 可出借数量大于50% 18820000 |
187 | 688283 | 坤恒顺维 | 可出借数量大于50% 2647338 |
188 | 688282 | 理工导航 | 暂无 0 |
189 | 688281 | 华秦科技 | 暂无 0 |
190 | 688280 | 精进电动 | 可出借数量大于50% 42790950 |
191 | 688279 | 峰岹科技 | 暂无 0 |
192 | 688278 | 特宝生物 | 可出借数量大于50% 6325000 |
193 | 688277 | 天智航-U | 可出借数量大于50% 5066025 |
194 | 688276 | 百克生物 | 可出借数量大于50% 8256070 |
195 | 688272 | 富吉瑞 | 可出借数量大于50% 2850000 |
196 | 688270 | 臻镭科技 | 可出借数量大于50% 2320330 |
197 | 688269 | 凯立新材 | 可出借数量大于50% 1168000 |
198 | 688268 | 华特气体 | 可出借数量大于50% 1500000 |
199 | 688267 | 中触媒 | 可出借数量大于50% 5647180 |
200 | 688265 | 南模生物 | 可出借数量大于50% 1033005 |
201 | 688262 | 国芯科技 | 可出借数量大于50% 4217640 |
202 | 688261 | 东微半导 | 可出借数量大于50% 1956374 |
203 | 688260 | 昀冢科技 | 可出借数量大于50% 1500000 |
204 | 688259 | 创耀科技 | 可出借数量大于50% 2219329 |
205 | 688257 | 新锐股份 | 可出借数量大于50% 2014062 |
206 | 688256 | 寒武纪-U | 可出借数量大于50% 7104536 |
207 | 688255 | 凯尔达 | 可出借数量大于50% 2116354 |
208 | 688253 | 英诺特 | 暂无 0 |
209 | 688251 | 井松智能 | 暂无 0 |
210 | 688248 | 南网科技 | 可出借数量大于50% 7989176 |
211 | 688246 | 嘉和美康 | 可出借数量大于50% 1378775 |
212 | 688239 | 航宇科技 | 可出借数量大于50% 5250000 |
213 | 688238 | 和元生物 | 暂无 0 |
214 | 688237 | 超卓航科 | 暂无 0 |
215 | 688236 | 春立医疗 | 可出借数量大于50% 5152721 |
216 | 688235 | 百济神州 | 可出借数量大于50% 34516578 |
217 | 688234 | 天岳先进 | 可出借数量大于50% 7463224 |
218 | 688233 | 神工股份 | 可出借数量大于50% 1845869 |
219 | 688232 | 新点软件 | 可出借数量大于50% 12147959 |
220 | 688231 | 隆达股份 | 暂无 0 |
221 | 688230 | 芯导科技 | 可出借数量大于50% 1032353 |
222 | 688229 | 博睿数据 | 可出借数量大于50% 555000 |
223 | 688227 | 品高股份 | 可出借数量大于50% 2203645 |
224 | 688226 | 威腾电气 | 可出借数量大于50% 5850000 |
225 | 688225 | 亚信安全 | 可出借数量大于50% 5601400 |
226 | 688223 | 晶科能源 | 可出借数量大于50% 660000000 |
227 | 688222 | 成都先导 | 可出借数量大于50% 3925304 |
228 | 688221 | 前沿生物 | 可出借数量大于50% 2926829 |
229 | 688220 | 翱捷科技 | 可出借数量大于50% 6283713 |
230 | 688219 | 会通股份 | 可出借数量大于50% 2296418 |
231 | 688218 | 江苏北人 | 可出借数量大于50% 3931635 |
232 | 688217 | 睿昂基因 | 可出借数量大于50% 2085000 |
233 | 688215 | 瑞晟智能 | 可出借数量大于50% 500500 |
234 | 688213 | 思特威 | 暂无 0 |
235 | 688212 | 澳华内镜 | 可出借数量大于50% 4621118 |
236 | 688211 | 中科微至 | 可出借数量大于50% 990000 |
237 | 688209 | 英集芯 | 暂无 0 |
238 | 688208 | 道通科技 | 暂无 2000000 |
239 | 688207 | 格灵深瞳 | 暂无 0 |
240 | 688202 | 美迪西 | 可出借数量大于50% 2325000 |
241 | 688201 | 信安世纪 | 可出借数量大于50% 3492289 |
242 | 688200 | 华峰测控 | 可出借数量大于50% 1360388 |
243 | 688198 | 佰仁医疗 | 可出借数量大于50% 3600000 |
244 | 688197 | 首药控股 | 暂无 0 |
245 | 688195 | 腾景科技 | 可出借数量大于50% 1617500 |
246 | 688193 | 仁度生物 | 暂无 0 |
247 | 688192 | 迪哲医药 | 可出借数量大于50% 1200003 |
248 | 688190 | 云路股份 | 可出借数量大于50% 2700965 |
249 | 688188 | 柏楚电子 | 可出借数量少于50% 874890 |
250 | 688187 | 时代电气 | 可出借数量大于50% 72228082 |
251 | 688186 | 广大特材 | 可出借数量大于50% 2090000 |
252 | 688185 | 康希诺-U | 暂无 777079 |
253 | 688183 | 生益电子 | 可出借数量大于50% 49909200 |
254 | 688182 | 灿勤科技 | 可出借数量大于50% 30000000 |
255 | 688179 | 阿拉丁 | 可出借数量大于50% 1261670 |
256 | 688176 | 亚虹医药 | 可出借数量大于50% 3300000 |
257 | 688175 | 高凌信息 | 暂无 0 |
258 | 688173 | 希荻微 | 可出借数量大于50% 7201800 |
259 | 688171 | 纬德信息 | 可出借数量大于50% 1047170 |
260 | 688170 | 德龙激光 | 暂无 0 |
261 | 688169 | 石头科技 | 暂无 368840 |
262 | 688167 | 炬光科技 | 可出借数量大于50% 2279844 |
263 | 688166 | 博瑞医药 | 暂无 2050000 |
264 | 688165 | 埃夫特-U | 可出借数量大于50% 6299212 |
265 | 688163 | 赛伦生物 | 暂无 0 |
266 | 688162 | 巨一科技 | 可出借数量大于50% 6850000 |
267 | 688161 | 威高骨科 | 可出借数量大于50% 7656543 |
268 | 688160 | 步科股份 | 可出借数量大于50% 1050000 |
269 | 688158 | 优刻得-W | 可出借数量大于50% 11700000 |
270 | 688156 | 路德环境 | 可出借数量大于50% 1148000 |
271 | 688155 | 先惠技术 | 可出借数量大于50% 945500 |
272 | 688153 | 唯捷创芯 | 暂无 0 |
273 | 688151 | 华强科技 | 可出借数量大于50% 13518073 |
274 | 688148 | 芳源股份 | 可出借数量大于50% 4000000 |
275 | 688139 | 海尔生物 | 暂无 3170718 |
276 | 688136 | 科兴制药 | 可出借数量大于50% 6954542 |
277 | 688135 | 利扬芯片 | 可出借数量大于50% 5115000 |
278 | 688133 | 泰坦科技 | 可出借数量大于50% 2805713 |
279 | 688131 | 皓元医药 | 可出借数量大于50% 2595031 |
280 | 688129 | 东来技术 | 可出借数量大于50% 1500000 |
281 | 688128 | 中国电研 | 可出借数量大于50% 2128791 |
282 | 688127 | 蓝特光学 | 可出借数量大于50% 2045000 |
283 | 688125 | 安达智能 | 暂无 0 |
284 | 688123 | 聚辰股份 | 可出借数量大于50% 1208418 |
285 | 688122 | 西部超导 | 可出借数量少于30% 2210000 |
286 | 688121 | 卓然股份 | 可出借数量大于50% 7269309 |
287 | 688120 | 华海清科 | 暂无 0 |
288 | 688119 | 中钢洛耐 | 暂无 0 |
289 | 688117 | 圣诺生物 | 可出借数量少于30% 1000000 |
290 | 688116 | 天奈科技 | 可出借数量大于50% 2500000 |
291 | 688115 | 思林杰 | 暂无 0 |
292 | 688113 | 联测科技 | 可出借数量少于10% 800000 |
293 | 688112 | 鼎阳科技 | 可出借数量大于50% 2347815 |
294 | 688111 | 金山办公 | 可出借数量大于50% 30300000 |
295 | 688110 | 东芯股份 | 可出借数量大于50% 21150045 |
296 | 688107 | 安路科技 | 可出借数量大于50% 5831017 |
297 | 688106 | 金宏气体 | 可出借数量大于50% 13533751 |
298 | 688105 | 诺唯赞 | 可出借数量大于50% 4818572 |
299 | 688103 | 国力股份 | 可出借数量大于50% 3583500 |
300 | 688102 | 斯瑞新材 | 暂无 0 |
301 | 688100 | 威胜信息 | 可出借数量大于50% 7500000 |
302 | 688099 | 晶晨股份 | 暂无 1558441 |
303 | 688097 | 博众精工 | 可出借数量大于50% 2050000 |
304 | 688095 | 福昕软件 | 可出借数量大于50% 618701 |
305 | 688093 | 世华科技 | 可出借数量大于50% 2150000 |
306 | 688092 | 爱科科技 | 可出借数量大于50% 2218438 |
307 | 688091 | 上海谊众 | 可出借数量大于50% 1058000 |
308 | 688089 | 嘉必优 | 可出借数量大于50% 3243999 |
309 | 688088 | 虹软科技 | 可出借数量大于50% 5734478 |
310 | 688087 | 英科再生 | 可出借数量大于50% 4988720 |
311 | 688085 | 三友医疗 | 可出借数量大于50% 6848068 |
312 | 688083 | 中望软件 | 可出借数量少于30% 1383308 |
313 | 688082 | 盛美上海 | 可出借数量大于50% 7699357 |
314 | 688079 | 美迪凯 | 可出借数量大于50% 26966389 |
315 | 688077 | 大地熊 | 可出借数量大于50% 1000000 |
316 | 688076 | 诺泰生物 | 可出借数量大于50% 7898638 |
317 | 688075 | 安旭生物 | 可出借数量少于30% 613336 |
318 | 688072 | 拓荆科技 | 暂无 0 |
319 | 688071 | 华依科技 | 可出借数量大于50% 2730560 |
320 | 688070 | 纵横股份 | 可出借数量大于50% 3114264 |
321 | 688068 | 热景生物 | 可出借数量大于50% 777500 |
322 | 688067 | 爱威科技 | 可出借数量大于50% 2550000 |
323 | 688066 | 航天宏图 | 可出借数量大于50% 2075000 |
324 | 688065 | 凯赛生物 | 暂无 1468628 |
325 | 688063 | 派能科技 | 可出借数量少于50% 1161336 |
326 | 688062 | 迈威生物 | 可出借数量大于50% 5323382 |
327 | 688059 | 华锐精密 | 可出借数量大于50% 1650300 |
328 | 688057 | 金达莱 | 可出借数量大于50% 2321981 |
329 | 688056 | 莱伯泰科 | 可出借数量大于50% 850000 |
330 | 688055 | 龙腾光电 | 可出借数量大于50% 50000010 |
331 | 688053 | 思科瑞 | 暂无 0 |
332 | 688052 | 纳芯微 | 暂无 0 |
333 | 688050 | 爱博医疗 | 可出借数量大于50% 3821250 |
334 | 688049 | 炬芯科技 | 可出借数量大于50% 3338305 |
335 | 688048 | 长光华芯 | 暂无 0 |
336 | 688047 | 龙芯中科 | 暂无 0 |
337 | 688046 | 药康生物 | 暂无 0 |
338 | 688045 | 必易微 | 暂无 0 |
339 | 688039 | 当虹科技 | 可出借数量大于50% 2800000 |
340 | 688038 | 中科通达 | 可出借数量大于50% 4364010 |
341 | 688037 | 芯源微 | 可出借数量大于50% 2525750 |
342 | 688036 | 传音控股 | 可出借数量大于50% 4033886 |
343 | 688033 | 天宜上佳 | 可出借数量大于50% 1963672 |
344 | 688032 | 禾迈股份 | 可出借数量大于50% 735151 |
345 | 688030 | 山石网科 | 可出借数量大于50% 6404935 |
346 | 688029 | 南微医学 | 可出借数量少于30% 1143946 |
347 | 688027 | 国盾量子 | 可出借数量大于50% 3000000 |
348 | 688025 | 杰普特 | 可出借数量大于50% 923685 |
349 | 688023 | 安恒信息 | 可出借数量大于50% 2322207 |
350 | 688021 | 奥福环保 | 可出借数量大于50% 1000000 |
351 | 688020 | 方邦股份 | 可出借数量大于50% 800000 |
352 | 688019 | 安集科技 | 可出借数量大于50% 1071055 |
353 | 688018 | 乐鑫科技 | 可出借数量大于50% 1640575 |
354 | 688017 | 绿的谐波 | 可出借数量少于10% 1204168 |
355 | 688016 | 心脉医疗 | 可出借数量大于50% 3272617 |
356 | 688013 | 天臣医疗 | 可出借数量大于50% 3000000 |
357 | 688012 | 中微公司 | 暂无 2068252 |
358 | 688009 | 中国通号 | 可出借数量大于50% 540000000 |
359 | 688008 | 澜起科技 | 可出借数量大于50% 33892580 |
360 | 688007 | 光峰科技 | 可出借数量大于50% 7268685 |
361 | 688006 | 杭可科技 | 可出借数量大于50% 1640000 |
362 | 688005 | 容百科技 | 暂无 1800000 |
363 | 688002 | 睿创微纳 | 可出借数量大于50% 5400000 |
364 | 688001 | 华兴源创 | 可出借数量大于50% 1648804 |
365 | 301286 | 侨源股份 | 暂无 0 |
366 | 301279 | 金道科技 | 暂无 0 |
367 | 301248 | 杰创智能 | 暂无 0 |
368 | 301236 | 软通动力 | 暂无 0 |
369 | 301235 | 华康医疗 | 可出借数量大于50% 1844804 |
370 | 301228 | 实朴检测 | 可出借数量大于50% 2573705 |
371 | 301221 | 光庭信息 | 可出借数量大于50% 612390 |
372 | 301220 | 亚香股份 | 暂无 0 |
373 | 301219 | 腾远钴业 | 暂无 0 |
374 | 301217 | 铜冠铜箔 | 可出借数量大于50% 4124145 |
375 | 301216 | 万凯新材 | 暂无 0 |
376 | 301211 | 亨迪药业 | 可出借数量大于50% 2325581 |
377 | 301207 | 华兰疫苗 | 可出借数量大于50% 4001000 |
378 | 301201 | 诚达药业 | 可出借数量大于50% 907965 |
379 | 301193 | 家联科技 | 可出借数量大于50% 1623820 |
380 | 301188 | 力诺特玻 | 可出借数量大于50% 9853845 |
381 | 301177 | 迪阿股份 | 可出借数量大于50% 3545687 |
382 | 301175 | 中科环保 | 暂无 0 |
383 | 301166 | 优宁维 | 暂无 377062 |
384 | 301153 | 中科江南 | 暂无 0 |
385 | 301150 | 中一科技 | 暂无 0 |
386 | 301148 | 嘉戎技术 | 暂无 0 |
387 | 301136 | 招标股份 | 可出借数量大于50% 9505703 |
388 | 301135 | 瑞德智能 | 暂无 0 |
389 | 301133 | 金钟股份 | 可出借数量少于10% 1326500 |
390 | 301123 | 奕东电子 | 可出借数量大于50% 4294923 |
391 | 301120 | 新特电气 | 暂无 0 |
392 | 301118 | 恒光股份 | 可出借数量大于50% 1333500 |
393 | 301117 | 佳缘科技 | 可出借数量大于50% 2183615 |
394 | 301116 | 益客食品 | 可出借数量大于50% 1754385 |
395 | 301112 | 信邦智能 | 暂无 0 |
396 | 301111 | 粤万年青 | 可出借数量大于50% 2862595 |
397 | 301110 | 青木股份 | 暂无 0 |
398 | 301109 | 军信股份 | 暂无 0 |
399 | 301102 | 兆讯传媒 | 暂无 0 |
400 | 301101 | 明月镜片 | 可出借数量大于50% 2303232 |
401 | 301099 | 雅创电子 | 可出借数量大于50% 2819008 |
402 | 301096 | 百诚医药 | 可出借数量大于50% 1130653 |
403 | 301093 | 华兰股份 | 可出借数量大于50% 1008953 |
404 | 301091 | 深城交 | 可出借数量少于50% 4512875 |
405 | 301090 | 华润材料 | 可出借数量大于50% 43327270 |
406 | 301089 | 拓新药业 | 可出借数量少于30% 2471480 |
407 | 301087 | 可孚医疗 | 可出借数量大于50% 1074229 |
408 | 301083 | 百胜智能 | 可出借数量大于50% 4965623 |
409 | 301082 | 久盛电气 | 可出借数量大于50% 4598137 |
410 | 301081 | 严牌股份 | 可出借数量大于50% 3281853 |
411 | 301078 | 孩子王 | 暂无 30031838 |
412 | 301066 | 万事利 | 可出借数量大于50% 3363432 |
413 | 301062 | 上海艾录 | 可出借数量大于50% 4800000 |
414 | 301060 | 兰卫医学 | 可出借数量大于50% 4806200 |
415 | 301055 | 张小泉 | 可出借数量大于50% 3900000 |
416 | 301053 | 远信工业 | 可出借数量大于50% 2044000 |
417 | 301050 | 雷电微力 | 可出借数量大于50% 4814459 |
418 | 301048 | 金鹰重工 | 可出借数量大于50% 40000000 |
419 | 301039 | 中集车辆 | 可出借数量大于50% 68965516 |
420 | 301030 | 仕净科技 | 可出借数量大于50% 3333333 |
421 | 301029 | 怡合达 | 可出借数量大于50% 4001000 |
422 | 301026 | 浩通科技 | 可出借数量大于50% 2833333 |
423 | 301017 | 漱玉平民 | 可出借数量大于50% 4054000 |
424 | 301015 | 百洋医药 | 可出借数量大于50% 5260000 |
425 | 301011 | 华立科技 | 可出借数量大于50% 2170000 |
426 | 300999 | 金龙鱼 | 可出借数量大于50% 162647746 |
427 | 300979 | 华利集团 | 可出借数量大于50% 35100000 |
428 | 300975 | 商络电子 | 可出借数量大于50% 5040000 |
429 | 300973 | 立高食品 | 可出借数量大于50% 4234000 |
